 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rates(kN) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs1,2爉in |
rs3,4 min |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
SZHLB |
| 442.674 | 635 | 239.713 | 6.4 | 3.2 | 3930 | 10500 | 244 | M270746TD/270710 |
| 426.89 | 635 | 231.775 | 6.4 | 3.2 | 3930 | 10500 | 261 | M270737TD/M270710 |
| 482.6 | 647.7 | 201.612 | 6.4 | 3.2 | 3700 | 10100 | 185 | M272647D/M272610 |
| 635 | 223.838 | 6.4 | 3.2 | 3930 | 10500 | 234 | M270749TD/M270710 |
| 447.675 | 635 | 223.838 | 6.4 | 3.2 | 4150 | 11100 | 232 | M270749D/M270710 |
| 479.425 | 679.45 | 238.125 | 6.4 | 3.2 | 4240 | 11100 | 281 | M272749TD/M272710 |
| 679.45 | 238.125 | 6.4 | 3.3 | 4800 | 12800 | 290 | M272749D/M272710 |
| 477.441 | 679.45 | 257.175 | 6.4 | 3.2 | 4240 | 11100 | 285 | M272746TD/M272710 |
| 517.675 | 736.6 | 277.813 | 6.4 | 3.2 | 5290 | 13600 | 369 | M275346TD/M275310 |
| 711.2 | 250.825 | 6.4 | 3.2 | 4810 | 12800 | 323 | M274149TD/M274110 |
| 501.65 | 711.2 | 250.825 | 6.4 | 3.2 | 5220 | 13010 | 314 | M274149D/M274110 |
| 534.723 | 761.873 | 288.925 | 6.4 | 3.2 | 5630 | 14400 | 409 | M276446TD/M276410 |
| 736.6 | 258.763 | 6.4 | 3.2 | 5290 | 13600 | 361 | M275349TD/M275310 |
| 519.113 | 736.6 | 258.763 | 6.4 | 3.2 | 5000 | 13300 | 363 | M275349D/M275310 |
| 595.313 | 844.55 | 296.863 | 6.4 | 3.2 | 6850 | 19000 | 558 | M280049D/M280010 |
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 6.4 | 3.2 | 6850 | 18600 | 505 | M278749D/M278710 |
| 536.575 | 761.873 | 269.875 | 6.4 | 3.2 | 5550 | 15100 | 414 | M276449D/M276410 |
| 657.225 | 933.45 | 328.612 | 6.4 | 3.2 | 8950 | 24000 | 711 | M281649D/M281610G2 |
| 635 | 901.7 | 317.5 | 6.4 | 3.2 | 8300 | 22100 | 641 | M281049D/M281010 |
| 863.6 | 317.5 | 6.4 | 3.2 | 7900 | 2100 | 585 | M280349D/M280310G2 |
| 1079.5 | 381 | 12.7 | 4.8 | 11100 | 32000 | 1097 | M284249D/M284210 |
| 762 | 1066.8 | 352.425 | 6.4 | 3.2 | 10300 | 29300 | 958 | M284148D/M284111 |
| 730.25 | 1035.05 | 365.125 | 6.4 | 3.2 | 9820 | 27100 | 1000 | M283449D/M283410 |
| 409.575 | 546.1 | 161.925 | 6.4 | 1.6 | 2380 | 6220 | 110 | M667947D/M667911 |
| 714.375 | 1016 | 339.725 | 6.4 | 3.2 | 9500 | 26200 | 924 | M383240D/M383210 |
| 825.5 | 1168.4 | 409.575 | 12.7 | 4.8 | 14000 | 36200 | 1440 | M285848D/M285810 |
| 305 | 438.048 | 134.145 | 4 | 4 | 1530 | 3450 | 65.3 | M757449D/M757410 |
| 438.048 | 134.938 | 4.8 | 3.2 | 1610 | 3490 | 65.5 | M757447DE/M757410 |
| 304.648 | 438.048 | 128.588 | 4.8 | 3.2 | 1610 | 3490 | 64.8 | M757447D/M757410 |
| 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1,120 | 1,300 | 2,000 | 21.5 | 22324 |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|