 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions |
Basic load ratings |
Limiting speeds |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs min |
Cr |
Co |
rpm |
(Approx.) |
SZHLB |
| in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
| 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 | 5/8 | 15.875 | 1/16 | 1530 | 1020 | 10000 | 0.21 | RLS9-2RDC3P6QE6 |
| 1-1/4 | 31.750 | 2-3/4 | 69.850 | 11/16 | 17.462 | 1/16 | 1830 | 1230 | 9200 | 0.28 | RLS10-2RDC3P6QE6 |
| 1-3/8 | 34.925 | 3 | 76.200 | 11/16 | 17.472 | 1/16 | 2010 | 1390 | 8400 | 0.37 | RLS11-2RDC3P6QE6 |
| 1-1/2 | 38.100 | 3-1/4 | 82.550 | 3/4 | 19.050 | 1/32 | 2400 | 1700 | 7800 | 0.43 | RLS12-2RDC3P6QE6 |
| 1/2 | 12.700 | 1-5/16 | 33.338 | 3/8 | 9.525 | 1/32 | 520 | 380 | 20000 | 0.03 | RLS4-2RDC3P6QE6 |
| 5/8 | 15.875 | 1-9/16 | 39.688 | 7/16 | 11.112 | 1/22 | 720 | 430 | 17000 | 0.06 | RLS5-2RDC3P6QE6 |
| 3/4 | 19.050 | 1-7/8 | 47.625 | 9/16 | 14.288 | 1/16 | 1000 | 630 | 14000 | 0.11 | RLS6-2RDC3P6QE6 |
| 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 | 9/16 | 14.288 | 1/16 | 1200 | 760 | 13000 | 0.13 | RLS7-2RDC3P6QE6 |
| 1 | 25.400 | 2-1/4 | 57.150 | 5/8 | 15.875 | 1/16 | 1400 | 970 | 11500 | 0.17 | RLS8-2RDC3P6QE6 |
| 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 | 5/8 | 15.875 | 1/16 | 1530 | 1020 | 10000 | 0.21 | RLS9-ZZ |
| 1 | 25.400 | 2-1/4 | 57.150 | 5/8 | 15.875 | 1/16 | 1400 | 970 | 11500 | 0.17 | RLS8-ZZ |
| 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 | 9/16 | 14.288 | 1/16 | 1200 | 760 | 13000 | 0.13 | RLS7-ZZ |
| 3/4 | 19.050 | 1-7/8 | 47.625 | 9/16 | 14.288 | 1/16 | 1000 | 630 | 14000 | 0.11 | RLS6-ZZ |
| 5/8 | 15.875 | 1-9/16 | 39.688 | 7/16 | 11.112 | 1/22 | 720 | 430 | 17000 | 0.06 | RLS5-ZZ |
| 1/2 | 12.700 | 1-5/16 | 33.338 | 3/8 | 9.525 | 1/32 | 520 | 380 | 20000 | 0.03 | RLS4-ZZ |
| 1-1/2 | 38.100 | 3-1/4 | 82.550 | 3/4 | 19.050 | 1/32 | 2400 | 1700 | 7800 | 0.43 | RLS12-ZZ |
| 1-3/8 | 34.925 | 3 | 76.200 | 11/16 | 17.472 | 1/16 | 2010 | 1390 | 8400 | 0.37 | RLS11-ZZ |
| 1-1/4 | 31.750 | 2-3/4 | 69.850 | 11/16 | 17.462 | 1/16 | 1830 | 1230 | 9200 | 0.28 | RLS10-ZZ |
| 1-1/4 | 31.750 | 2-3/4 | 69.850 | 11/16 | 17.462 | 1/16 | 1830 | 1230 | 9200 | 0.28 | RLS10-2RS |
| 1-3/8 | 34.925 | 3 | 76.200 | 11/16 | 17.472 | 1/16 | 2010 | 1390 | 8400 | 0.37 | RLS11-2RS |
| 1-1/2 | 38.100 | 3-1/4 | 82.550 | 3/4 | 19.050 | 1/32 | 2400 | 1700 | 7800 | 0.43 | RLS12-2RS |
| 1/2 | 12.700 | 1-5/16 | 33.338 | 3/8 | 9.525 | 1/32 | 520 | 380 | 20000 | 0.03 | RLS4-2RS |
| 5/8 | 15.875 | 1-9/16 | 39.688 | 7/16 | 11.112 | 1/22 | 720 | 430 | 17000 | 0.06 | RLS5-2RS |
| 3/4 | 19.050 | 1-7/8 | 47.625 | 9/16 | 14.288 | 1/16 | 1000 | 630 | 14000 | 0.11 | RLS6-2RS |
| 7/8 | 22.225 | 2 | 50.800 | 9/16 | 14.288 | 1/16 | 1200 | 760 | 13000 | 0.13 | RLS7-2RS |
| 1 | 25.400 | 2-1/4 | 57.150 | 5/8 | 15.875 | 1/16 | 1400 | 970 | 11500 | 0.17 | RLS8-2RS |
| 1-1/8 | 28.575 | 2-1/2 | 63.500 | 5/8 | 15.875 | 1/16 | 1530 | 1020 | 10000 | 0.21 | RLS9-2RS |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|