 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Limiting speeds(rpm) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
T |
B |
Rs min |
rs min |
Cr |
Cor |
Grease |
Oil |
(Approx.) |
SZHLB |
| 760 | 500 | 500 | 8 | 3 | 5540 | 11980 | 190 | 260 | 1040 | 380284X2 |
| 180 | 250 | 169 | 190 | 2.5 | 2 | 870 | 2100 | 670 | 850 | 28 | 352936X2D |
| 250 | 207 | 207 | 2.5 | 0.7 | 1000 | 2250 | 670 | 850 | 28.4 | 352936X2/DF-1 |
| 1250 | 1550 | 890 | 890 | 5 | 12 | 29700 | 112000 | | | 3823 | 3806/1250 |
| 1080 | 1450 | 950 | 950 | 5 | 12 | 32900 | 106000 | | | 4455 | 3806/1080 |
| 1070 | 1400 | 889.762 | 889.762 | 4 | 12 | 29700 | 99000 | | | 3735 | 3806/1070 |
| 1370 | 1765 | 1050 | 1035 | 5 | 12 | 42000 | 150000 | | | 6965 | 3806/1370 |
| 1300 | 1720 | 1040 | 1040 | 5 | 12 | 42000 | 138000 | | | 7010 | 3806/1300 |
| 1260 | 1640 | 1000 | 1000 | 5 | 12 | 38300 | 141000 | | | 5810 | 3806/1260 |
| 1580 | 1960 | 1080 | 1080 | 5 | 12 | 45000 | 173000 | | | 7810 | 3806/1580 |
| 1500 | 1900 | 1080 | 1080 | 4 | 12 | 45800 | 167000 | | | 7700 | 3806/1500 |
| 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.338 | 1.1 | 1.8 | 590 | 1870 | 800 | 1000 | 16.2 | 3806/139.7 |
| 540 | 690 | 400 | 400 | 2 | 5 | 5700 | 11400 | 140 | 180 | 375 | 3806/540 |
| 510 | 655 | 379 | 377 | 1.5 | 6.4 | 6180 | 18800 | 170 | 210 | 332 | 3806/510-1 |
| 655 | 377 | 379 | 1.5 | 6.4 | 6180 | 18800 | 170 | 210 | 316 | 3806/510 |
| 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 3 | 6 | 7280 | 21000 | 120 | 160 | 466 | 3806/620 |
| 600 | 800 | 365 | 365 | 5 | 5 | 4400 | 18100 | 120 | 160 | 489 | 3806/600 |
| 558.8 | 736 | 450 | 450 | 5 | 5 | 7250 | 23600 | 140 | 180 | 534 | 3806/558.8 |
| 660 | 855 | 318.48 | 319.192 | 4.8 | 9.7 | 6070 | 16600 | 100 | 140 | 491 | 3806/660 |
| 650 | 915 | 674 | 674 | 3.3 | 6.4 | 15700 | 39300 | 95 | 130 | 1433 | 3806/650-1 |
| 1030 | 560 | 560 | 7.5 | 12 | 17600 | 44800 | 85 | 110 | 1735 | 3806/650 |
| 730 | 940 | 500 | 500 | 2 | 6 | 11900 | 35600 | 85 | 110 | 926 | 3806/730 |
| 710 | 900 | 410 | 410 | 3 | 6 | 5850 | 21200 | 95 | 130 | 650 | 3806/710 |
| 855 | 318.5 | 318.5 | 5 | 7.5 | 6070 | 16600 | 100 | 140 | 493 | 3806/660-1 |
| 1360 | 910 | 910 | 6 | 12 | 34200 | 82600 | | | 5443 | 3806/850 |
| 780 | 1220 | 840 | 840 | 6 | 6 | 23200 | 70500 | | | 3810 | 3806/780 |
| 750 | 950 | 420 | 420 | 6 | 6 | 9560 | 27780 | 85 | 110 | 703 | 3806/750 |
| 205 | 320 | 205 | 205 | 4 | 3 | 1160 | 2850 | 620 | 800 | 55.4 | 380641 |
| 200 | 310 | 200 | 200 | 3 | 2.5 | 1350 | 2170 | 620 | 800 | 55.6 | 380640 |
| 280 | 180 | 180 | 3 | 2.5 | 920 | 2540 | 670 | 850 | 39.6 | 380636 |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|