 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rates(kN) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs1,2爉in |
rs3,4 min |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
SZHLB |
| 297.523 | 422.275 | 160.338 | 3.2 | 3.2 | 1700 | 4030 | 68.5 | HM256846TD/HM256810 |
| 422.275 | 150.812 | 3.2 | 3.2 | 1700 | 4100 | 66.7 | HM256845DA/HM256810 |
| 344.091 | 488.95 | 184.15 | 3.2 | 3.2 | 2310 | 5800 | 108 | HM262746TD/HM262710 |
| 469.9 | 166.688 | 3.2 | 3.2 | 2320 | 5680 | 92.8 | HM261049TD/HM261010 |
| 333.375 | 469.9 | 166.688 | 3.3 | 3.3 | 2100 | 5200 | 91.4 | HM261049D/HM261010 |
| 523.875 | 185.738 | 6.4 | 3.2 | 2730 | 6780 | 138 | HM265032TD/HM265010 |
| 488.95 | 174.625 | 3.2 | 3.2 | 2310 | 5800 | 105 | HM262749TD/HM262710 |
| 488.95 | 174.625 | 3.2 | 3.2 | 2130 | 5200 | 104 | HM262749D/HM262710 |
| 374.574 | 546.1 | 193.675 | 6.4 | 3.2 | 3150 | 8000 | 159 | HM266445D/HM266410 |
| 523.875 | 185.738 | 6.4 | 3.2 | 2730 | 6780 | 110 | HM265049TD/HM265010 |
| 368.3 | 523.875 | 185.738 | 6.4 | 3.3 | 2950 | 7450 | 135 | HM265049D/HM265010 |
| 546.1 | 193.675 | 6.4 | 3.2 | 3260 | 8430 | 155 | HM266449TD/HM266410 |
| 384.175 | 546.1 | 193.675 | 6.4 | 3.3 | 3150 | 8000 | 150 | HM266449D/HM266410 |
| 381.264 | 546.1 | 193.675 | 6.4 | 3.2 | 3260 | 8430 | 159 | HM266446TD/HM266410 |
| 660.4 | 812.8 | 176.212 | 6.4 | 3.2 | 3400 | 10640 | 195 | L281149D/L281110G2 |
| 355.6 | 444.5 | 114.3 | 3.2 | 1.6 | 1140 | 3300 | 41 | L163149D/L163110 |
| 305.054 | 500 | 200 | 6.4 | 3.2 | 2880 | 6050 | 164 | HM858548D/HM858511 |
| 457.2 | 120.65 | 3.2 | 1.6 | 1400 | 3750 | 50.5 | LM263149D/LM263110 |
| 317.5 | 422.275 | 128.588 | 1.5 | 1.5 | 1360 | 3500 | 49.7 | LM258649D/LM258610 |
| 596.9 | 133.35 | 3.2 | 1.6 | 1920 | 5000 | 98.9 | L770849D/L770810 |
| 708.25 | 930.275 | 273.05 | 6.4 | 3.2 | 6750 | 20400 | 490 | LM282549D/LM282510 |
| 679.45 | 901.7 | 265.112 | 6.4 | 3.2 | 6500 | 19000 | 459 | LM281849D/LM281810G2 |
| 514.35 | 673.1 | 203.2 | 6.4 | 3.2 | 2450 | 10200 | 189 | LM274449D/LM274410 |
| 938.212 | 1270 | 400.05 | 12.7 | 4.8 | 13100 | 40000 | 1444 | LM287649D/LM287610 |
| 863.6 | 1130.3 | 323.85 | 12.7 | 4.8 | 9800 | 31000 | 915 | LM286249D/LM286210 |
| 749.3 | 990.6 | 293 | 6.4 | 3.2 | 7400 | 22700 | 606 | LM283649D/LM283610 |
| 266.7 | 355.6 | 109.538 | 3.2 | 1.6 | 1040 | 2670 | 29.9 | LM451349D/LM451310 |
| 736.6 | 196.85 | 6.4 | 3.2 | 3950 | 11200 | 237 | LM377449D/LM377410 |
| 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 12.7 | 4.8 | 15700 | 46000 | 2170 | LM287849D/LM287810 |
| 357.2 | 109.538 | 3.2 | 1.6 | 1040 | 2550 | 30.2 | LM451349TD/LM451312 |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|