 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rates(kN) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs1,2爉in |
rs3,4 min |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
SZHLB |
| 431.902 | 685.698 | 253.873 | 6.4 | 6.4 | 5110 | 11000 | 362 | EE328172D/328269 |
| 425.45 | 685.698 | 253.873 | 6.4 | 6.4 | 5010 | 11000 | 367 | EE328167D/328269 |
| 505.181 | 838.2 | 266.7 | 9.5 | 6.4 | 5690 | 11700 | 590 | EE426198D/426330 |
| 292.1 | 422.275 | 130.175 | 3.2 | 6.4 | 1580 | 3410 | 59.9 | EE330116D/330116 |
| 298.45 | 438.048 | 131.763 | 3.2 | 3.2 | 1510 | 3450 | 68.9 | EE329118D/329172 |
| 539.75 | 784.225 | 161.925 | 6.4 | 3.2 | 2880 | 6010 | 261 | EE522126D/523087 |
| 509.588 | 838.2 | 266.7 | 9.5 | 6.4 | 5690 | 11700 | 582 | EE426203D/426330 |
| 838.2 | 266.7 | 9.5 | 6.4 | 5690 | 11700 | 585 | EE426201D/426330 |
| 508 | 762 | 219.075 | 6.4 | 6.4 | 4750 | 11400 | 370 | EE531201D/531300 |
| 330.2 | 482.6 | 147.638 | 3.2 | 1.6 | 1850 | 4100 | 92.4 | EE526131D/526190 |
| 327.025 | 482.6 | 147.638 | 3.2 | 1.6 | 1850 | 4100 | 94.3 | EE526129D/526190 |
| 406.476 | 673.049 | 195.262 | 6.4 | 3.2 | 3850 | 7950 | 292 | EE623161D/623265 |
| 1219.2 | 425.45 | 12.7 | 4.8 | 14000 | 41500 | 1552 | EE547341D/547480 |
| 571.5 | 163.512 | 6.4 | 3.2 | 2700 | 5050 | 172 | EE536136D/536225 |
| 457.073 | 730.148 | 196.85 | 6.4 | 1.6 | 4150 | 8230 | 315 | EE671798D/672873 |
| 685.8 | 876.3 | 168.275 | 6.4 | 3.2 | 3550 | 10900 | 247 | EE655271D/655345G2 |
| 609.6 | 787.4 | 171.45 | 6.4 | 3.2 | 3450 | 9600 | 216 | EE649241D/649310 |
| 469.9 | 184.15 | 3.2 | 9.5 | 2100 | 4370 | 123 | EE722112D/722185 |
| 469.9 | 166.688 | 3.3 | 6.4 | 3030 | 4150 | 119 | EE722111D/722185 |
| 457.403 | 730.148 | 196.85 | 6.4 | 1.6 | 4150 | 8230 | 315 | EE671802D/672873 |
| 432.003 | 609.524 | 152.4 | 6.4 | 3.6 | 2600 | 6060 | 135 | EE736173D/736238 |
| 609.524 | 152.4 | 6.4 | 3.6 | 2600 | 6060 | 139 | EE736173D/736237 |
| 495.3 | 165.1 | 6.4 | 3.2 | 2180 | 4680 | 130 | EE724121D/724195 |
| 711.2 | 914.4 | 149.225 | 6.4 | 3.2 | 3750 | 8950 | 243 | EE755281D/755360 |
| 812.8 | 190.5 | 6.4 | 3.2 | 3280 | 8590 | 271 | EE743241D/743320 |
| 660.4 | 155.575 | 6.4 | 3.2 | 2320 | 5260 | 175 | EE737179D/737260 |
| 444.5 | 133.35 | 6.4 | 3.2 | 2130 | 3950 | 107 | EE822101D/822175 |
| 558.8 | 285.75 | 6.4 | 3.2 | 4250 | 8200 | 307 | EE790119D/790221 |
| 558.8 | 285.75 | 6.4 | 3.2 | 4040 | 8000 | 318 | EE790117D/790221 |
| 400.05 | 609.6 | 142.875 | 6.4 | 3.6 | 2440 | 5280 | 161 | EE911576D/912400 |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|