 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rates(kN) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs1,2爉in |
rs3,4 min |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
SZHLB |
| 400.05 | 192.088 | 6.4 | 3.2 | 1300 | 2570 | 86.1 | EE220977TD/221575 |
| 247.65 | 400.05 | 114.3 | 6.4 | 1.6 | 1300 | 2570 | 56.4 | EE220975D/221575 |
| 514.35 | 111.125 | 3.2 | 3.2 | 1350 | 3280 | 85.3 | EE231401D/232025 |
| 501.65 | 111.125 | 3.2 | 1.6 | 1350 | 3280 | 75.3 | EE231401D/231975 |
| 263.525 | 400.05 | 192.088 | 3.2 | 6.4 | 2380 | 4530 | 76.7 | EE221039TD/221575 |
| 406.4 | 546.1 | 120.65 | 6.4 | 1.6 | 1400 | 3300 | 84.7 | EE234161D/234215 |
| 558.8 | 120.65 | 6.4 | 3.2 | 1490 | 3810 | 97.2 | EE234157D/234220 |
| 393.7 | 546.1 | 120.65 | 6.4 | 3.2 | 1400 | 3300 | 92.2 | EE234157D/234215 |
| 489.026 | 634.873 | 152.4 | 3.2 | 3.2 | 2610 | 6980 | 130 | EE243193D/243250 |
| 431.8 | 571.5 | 130.175 | 3.2 | 1.6 | 1850 | 4650 | 92 | EE239171D/239225 |
| 558.8 | 120.65 | 6.4 | 1.6 | 1490 | 3810 | 89.8 | EE234161D/234220 |
| 635 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2480 | 5030 | 174 | EE261560D/262500 |
| 419.1 | 622.3 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2770 | 6150 | 168 | EE261560D/262450 |
| 457.2 | 596.9 | 130.175 | 3.2 | 1.6 | 1790 | 4750 | 96.9 | EE244181D/244235 |
| 393.7 | 130.175 | 6.4 | 3.2 | 1270 | 3090 | 55.3 | EE275106D/275155 |
| 635 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2480 | 5030 | 184 | EE261602D/262500 |
| 622.3 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2480 | 5030 | 169 | EE261602D/262450 |
| 276.225 | 393.7 | 130.175 | 6.4 | 1.6 | 1340 | 2800 | 50.5 | EE275109D/275155 |
| 406.4 | 130.175 | 6.4 | 3.2 | 1270 | 3090 | 61.3 | EE275106D/275160 |
| 403.225 | 130.175 | 6.4 | 3.2 | 1270 | 3090 | 59.4 | EE275106D/275158 |
| 574.675 | 114.3 | 3.2 | 3.2 | 1630 | 3880 | 105 | EE285161D/285226 |
| 406.4 | 130.175 | 6.4 | 1.6 | 1270 | 3090 | 57.2 | EE275109D/275160 |
| 403.225 | 130.175 | 6.4 | 1.6 | 1270 | 3090 | 55.3 | EE275109D/275158 |
| 444.5 | 107.95 | 3.2 | 7.9 | 1240 | 2760 | 55.7 | EE291200D/291749 |
| 444.5 | 107.95 | 1.6 | 7.9 | 1240 | 2760 | 61.2 | EE291176D/291750 |
| 444.5 | 107.95 | 3.2 | 7.9 | 1240 | 2760 | 61.1 | EE291176D/291749 |
| 419.227 | 736.448 | 406.4 | 6.4 | 6.4 | 8550 | 19900 | 775 | EE323166D/323290 |
| 622.3 | 279.4 | 6.4 | 3.2 | 4310 | 9060 | 327 | EE321146D/321245 |
| 609.6 | 279.4 | 6.4 | 3.2 | 4310 | 9060 | 303 | EE321146D/321240 |
| 438.048 | 131.762 | 3.2 | 3.2 | 1520 | 3500 | 66.3 | EE329117D/329172 |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|