 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Mass |
Bearing No. |
| d |
D |
T |
B |
r1smin |
rsmin |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
| mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
kN |
kg |
SZHLB |
| 203.2 | 8.000 | 314.325 | 12.375 | 239.713 | 9.438 | 239.713 | 9.438 | 1.6 | 3.2 | 2100 | 4890 | 70.2 | M244240DW/244210-M244210D |
| 190 | 7.480 | 292.1 | 11.500 | 225.425 | 8.875 | 225.425 | 8.875 | 1.6 | 3.2 | 1870 | 4110 | 55.2 | M241538D/M241510-M241510D |
| 254 | 10.000 | 358.775 | 14.125 | 269.875 | 10.625 | 269.875 | 10.625 | 3.3 | 3.3 | 2720 | 6050 | 88.9 | M249748D/M249710-M249710D |
| | 314.325 | 12.375 | 239.712 | 9.437 | 239.712 | 9.437 | 1.5 | 3.3 | 2090 | 4900 | 60.2 | M244249DW/M244210-M244210D |
| | 314.325 | 12.375 | 239.712 | 9.437 | 239.712 | 9.437 | 1.5 | 3.3 | 2090 | 4900 | 59.8 | M244249DGW/M244210-M244210D |
| | 406.4 | 16.000 | 298.45 | 11.750 | 298.45 | 11.750 | 3.3 | 3.3 | 3400 | 8150 | 125 | M255449D/M255410-M255410D |
| 269.875 | 10.625 | 381 | 15.000 | 282.575 | 11.125 | 282.575 | 11.125 | 3.3 | 3.3 | 2930 | 7550 | 105 | M252349DW/M252310-M252310D |
| | 358.775 | 14.125 | 269.875 | 10.625 | 269.875 | 10.625 | 3.3 | 3.3 | 2720 | 6050 | 88.9 | M249748DW/M249710-M249710D |
| 304.902 | 12.004 | 412.648 | 16.246 | 266.7 | 10.500 | 266.7 | 10.500 | 3.3 | 3.3 | 2930 | 7000 | 102 | M257248DW/M257210-M257210D |
| 304.8 | 12.000 | 419.1 | 16.500 | 269.875 | 10.625 | 269.875 | 10.625 | 1.5 | 6.4 | 2850 | 6800 | 112 | M257149D/M257110-M257110D |
| 288.925 | 11.375 | 406.4 | 16.000 | 298.45 | 11.750 | 298.45 | 11.750 | 3.3 | 3.3 | 3400 | 8150 | 125 | M255449DW/M255410-M255410D |
| | 488.95 | 19.250 | 317.5 | 12.500 | 317.5 | 12.500 | 1.5 | 3.3 | 3150 | 10000 | 177 | M263349D/M263310-M263310D |
| 347.662 | 13.687 | 469.9 | 18.500 | 292.1 | 11.500 | 292.1 | 11.500 | 3.3 | 3.3 | 2600 | 7950 | 142 | M262449D/M262410-M262410D |
| 330.2 | 13.000 | 444.5 | 17.500 | 301.625 | 11.875 | 301.625 | 11.875 | 3.3 | 3.3 | 3550 | 9600 | 134 | M260149DW/M260110-M260110D |
| 449.949 | 17.715 | 594.949 | 23.423 | 368 | 14.488 | 368 | 14.488 | 4 | 8 | 4900 | 15700 | 300 | M270448DGW/M270410/DB |
| 415.925 | 16.375 | 590.55 | 23.250 | 434.975 | 17.125 | 434.975 | 17.125 | 3.3 | 6.4 | 5400 | 16500 | 369 | M268749D/M268710-M268710D |
| | 565.15 | 22.250 | 381 | 15.000 | 381 | 15.000 | 3.3 | 6.4 | 5900 | 15200 | 298 | M26749D/M267910-M267910XD |
| 447.675 | 17.625 | 636 | 25.039 | 463.55 | 18.250 | 463.55 | 18.250 | 3.3 | 6.4 | 8100 | 21800 | 486 | M270749DW/M270710-M270710D |
| 450 | 17.717 | 595 | 23.425 | 368 | 14.488 | 368 | 14.488 | 3 | 6 | 5500 | 16300 | 285 | M270749DA/M270410-M270410D |
| | 595 | 23.425 | 404 | 15.906 | 404 | 15.906 | 3 | 6 | 5500 | 16300 | 285 | M270449DA/M270410-M270410D |
| 479.425 | 18.875 | 679.45 | 26.750 | 495.3 | 19.500 | 495.3 | 19.500 | 3.3 | 6.4 | 9850 | 25000 | 586 | M272749D/M272710-M272710D |
| | 647.7 | 25.500 | 417.512 | 16.437 | 417.512 | 16.437 | 3.2 | 6.4 | 7390 | 20300 | 396 | M272647D/M272610-M272610D |
| | 635 | 25.000 | 421 | 16.575 | 421 | 16.575 | 3 | 6.4 | 7090 | 20300 | 366 | M272449D/M272410-M272410D |
| 571.5 | 22.500 | 812.8 | 32.000 | 593.725 | 23.375 | 593.725 | 23.375 | 3.3 | 6.4 | 11800 | 31500 | 998 | M278749DW/M278710-M278710D |
| 536.575 | 21.125 | 761.873 | 29.995 | 558.8 | 22.000 | 558.8 | 22.000 | 3.3 | 6.4 | 10800 | 31500 | 832 | M276449DW/M276410-M276410D |
| | 711.2 | 28.000 | 520.7 | 20.500 | 520.7 | 20.500 | 3.3 | 6.4 | 9690 | 26900 | 687 | M274149DW/M274110-M274110D |
| | 863.6 | 34.000 | 660.4 | 26.000 | 660.4 | 26.000 | 3.3 | 6.4 | 14800 | 41000 | 1230 | M280349D/M280310-M280310D |
| 603.25 | 23.750 | 857.25 | 33.750 | 622.3 | 24.500 | 622.3 | 24.500 | 3.3 | 6.4 | 14000 | 38900 | 1168 | M280249D/M280210-M280210XD |
| 595.312 | 23.437 | 844.55 | 33.250 | 615.95 | 24.250 | 615.95 | 24.250 | 3.3 | 6.4 | 17200 | 38500 | 1180 | M280049D/M280010-M280010D |
| 650 | 25.591 | 915 | 36.024 | 674 | 26.535 | 674 | 26.535 | 3.3 | 6.4 | 16100 | 45000 | 1.76 | M281349DGW/M281310-M281310D |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|