 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Mass |
Bearing No. |
| d |
D |
T |
B |
r1smin |
rsmin |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
| mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
kN |
kg |
SZHLB |
| 679.45 | 26.750 | 901.7 | 35.500 | 552.45 | 21.750 | 552.45 | 21.750 | 3.3 | 6.4 | 12800 | 38500 | 980 | LM281849DW/LM281810-LM281810D |
| 646.112 | 25.437 | 857.25 | 33.750 | 542.925 | 21.375 | 542.925 | 21.375 | 3.3 | 6.4 | 11300 | 33500 | 859 | LM281049DW/LM281010-LM281010D |
| 863.6 | 34.000 | 1130.3 | 44.500 | 669.925 | 26.375 | 669.925 | 26.375 | 4.8 | 12.7 | 19500 | 61500 | 2000 | LM286249DW/LM286210-LM286210D |
| 749.3 | 29.500 | 990.6 | 39.000 | 605 | 23.819 | 605 | 23.819 | 3.3 | 6.4 | 14500 | 45000 | 1240 | LM283649D/LM283610-LM283610D |
| 717.55 | 28.250 | 946.15 | 37.250 | 565.15 | 22.250 | 565.15 | 22.250 | 3.3 | 6.4 | 13000 | 40000 | 1080 | LM282847DW/LM282810-LM282810D |
| 939.8 | 37.000 | 1333.5 | 52.500 | 952.5 | 37.500 | 952.5 | 37.500 | 4.8 | 12.7 | 31500 | 94500 | 4500 | LM287849DW/LM287810-LM287810D |
| 938.213 | 36.938 | 1270 | 50.000 | 825.5 | 32.500 | 825.5 | 32.500 | 4.8 | 12.7 | 25500 | 81000 | 3220 | LM287649D/LM287610-LM287610D |
| | 1181.1 | 46.500 | 666.75 | 26.250 | 666.75 | 26.250 | 4.8 | 12.7 | 20000 | 56500 | 2140 | LM286449D/LM286410-LM286410D |
| 266.7 | 10.500 | 355.6 | 14.000 | 230.188 | 9.063 | 228.6 | 9.000 | 3.3 | 3.3 | 1950 | 5800 | 63.9 | LM451349DW/LM451310-LM451310D |
| | 736.6 | 29.000 | 409.575 | 16.125 | 409.575 | 16.125 | 3.3 | 6.4 | 6450 | 19800 | 478 | LM377449DW/LM377410-LM377410D |
| 1200.15 | 47.250 | 1593.85 | 62.750 | 990.6 | 39.000 | 990.6 | 39.000 | 4.8 | 12.7 | 37500 | 124000 | 5640 | LM288949D/LM288910-LM288910D |
| 215.9 | 8.500 | 288.925 | 11.375 | 177.8 | 7.000 | 177.8 | 7.000 | 0.8 | 3.2 | 1220 | 3120 | 32.5 | LM742749D/LM742714-LM742414D |
| 385.762 | 15.187 | 514.35 | 20.250 | 317.5 | 12.500 | 317.5 | 12.500 | 3.3 | 3.3 | 4150 | 11000 | 189 | LM665949DW/LM665910-LM665910D |
| 285.75 | 11.250 | 380.898 | 14.996 | 244.475 | 9.625 | 244.475 | 9.625 | 1.6 | 3.2 | 2280 | 5650 | 75.8 | LM654648D/LM654610-LM654610D |
| 343.052 | 13.506 | 457.098 | 17.996 | 254 | 10.000 | 254 | 10.000 | 2 | 3.3 | 2670 | 7400 | 110 | LM761649DW/LM761610-LM761610D |
| 341.312 | 13.437 | 457.098 | 17.996 | 254 | 10.000 | 254 | 10.000 | 2 | 3.3 | 2350 | 7400 | 112 | LM761648DW/LM761610-LM761610D |
| | 457.098 | 17.996 | 254 | 10.000 | 254 | 10.000 | 2 | 3.3 | 2740 | 7050 | 112 | LM761648D/LM761610-LM761610D |
| | 546.1 | 21.500 | 288.925 | 11.375 | 288.925 | 11.375 | 1.5 | 6.4 | 4200 | 10000 | 186 | LM767749DW/LM767710-LM767710D |
| 393.7 | 15.500 | 546.1 | 21.500 | 288.925 | 11.375 | 288.925 | 11.375 | 1.6 | 6.4 | 3680 | 9390 | 205 | LM767745D/LM767710-LM767710D |
| | 482.6 | 19.000 | 265.112 | 10.437 | 269.875 | 10.625 | 1.5 | 3.3 | 2570 | 7440 | 139 | LM763449D/LM763410-LM763410D |
| | 762 | 30.000 | 396.875 | 15.625 | 401.638 | 15.813 | 3.3 | 6.4 | 7500 | 22300 | 486 | LM778549/LM778510-LM778510D |
| 489.026 | 19.253 | 634.873 | 24.995 | 320.675 | 12.625 | 320.675 | 12.625 | 3.2 | 3.2 | 4930 | 13700 | 258 | LM772749D/LM772710-LM772710D |
| | 571.5 | 22.500 | 336.55 | 13.250 | 336.55 | 13.250 | 1.5 | 6.4 | 4700 | 11500 | 233 | LM769349D/LM769310-LM769310D |
| 152.4 | 6.000 | 222.25 | 8.750 | 174.625 | 6.875 | 174.625 | 6.875 | 1.6 | 1.6 | 1080 | 2390 | 22.5 | M231649D/M231610-M231610D |
| | 174.625 | 6.875 | 141.288 | 5.563 | 139.703 | 5.500 | 0.8 | 1.5 | 737 | 1560 | 11 | M224749DW/M224710-M224710D |
| | 571.5 | 22.500 | 279.4 | 11.000 | 279.4 | 11.000 | 1.5 | 3.3 | 3550 | 9500 | 199 | LM869449DW/LM869410-LM869410D |
| 198.438 | 7.813 | 284.162 | 11.187 | 225.425 | 8.875 | 225.425 | 8.875 | 1.5 | 3.3 | 1280 | 3200 | 32.9 | M240648D/M240611-M240611D |
| 187.325 | 7.375 | 269.875 | 10.625 | 211.138 | 8.313 | 211.138 | 8.313 | 1.5 | 3.3 | 1530 | 3430 | 41.5 | M238849D/M238810-M238810D |
| 180.975 | 7.125 | 269.875 | 10.625 | 211.138 | 8.313 | 211.138 | 8.313 | 1.6 | 3.2 | 1410 | 3220 | 42.2 | M238843D/M238810-M238810D |
| 220.662 | 8.687 | 314.325 | 12.375 | 239.712 | 9.437 | 239.712 | 9.437 | 1.5 | 3.3 | 2090 | 4900 | 60.2 | M244249D/M244210-M244210D |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|