 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Mass |
Bearing No. |
| d |
D |
T |
B |
r1smin |
rsmin |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
| mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
kN |
kg |
SZHLB |
| | 422.275 | 16.625 | 292.895 | 11.531 | 305.595 | 12.031 | 3.6 | 3.2 | 3470 | 6720 | 159 | HM252347D/HM252310-HM252311D |
| | 422.275 | 16.625 | 298.45 | 11.750 | 311.15 | 12.250 | 3.6 | 3.2 | 3470 | 6720 | 162 | HM252347D/HM252310-HM252310D |
| 300.038 | 11.813 | 422.275 | 16.625 | 311.15 | 12.250 | 311.15 | 12.250 | 3.3 | 3.3 | 3700 | 9400 | 126 | HM256849D/HM256810-HM256810D |
| | 422.275 | 16.625 | 314.325 | 12.375 | 317.5 | 12.500 | 6.4 | 3.2 | 3470 | 6720 | 166 | HM252349D/HM252310-HM252310D |
| | 422.275 | 16.625 | 314.325 | 12.375 | 317.5 | 12.500 | 6.4 | 3.3 | 4100 | 7900 | 182 | HM252348D/HM252310-HM252310D |
| 333.375 | 13.125 | 469.9 | 18.500 | 342.9 | 13.500 | 342.9 | 13.500 | 3.3 | 3.3 | 4100 | 10100 | 186 | HM261049DW/HM261010-HM261010D |
| | 447.675 | 17.625 | 327.025 | 12.875 | 327.025 | 12.875 | 3.3 | 3.3 | 4650 | 10700 | 163 | HM259049D/HM259010-HM259010D |
| | 501.65 | 19.750 | 336.55 | 13.250 | 336.55 | 13.250 | 2 | 6.4 | 4650 | 9200 | 255 | HM258949D/HM258910-HM258910D |
| 384.175 | 15.125 | 546.1 | 21.500 | 400.05 | 15.750 | 400.05 | 15.750 | 3.3 | 6.4 | 6120 | 16400 | 310 | HM266449DW/HM266410-HM266410CD |
| 368.3 | 14.500 | 523.875 | 20.625 | 382.588 | 15.063 | 382.588 | 15.063 | 3.3 | 6.4 | 6200 | 14800 | 274 | HM265049DW/HM265010-HM265010D |
| 346.075 | 13.625 | 488.95 | 19.250 | 358.775 | 14.125 | 358.775 | 14.125 | 3.3 | 3.3 | 4800 | 12400 | 210 | HM262749D/HM262710-HM262710D |
| 107.95 | 4.250 | 146.05 | 5.750 | 106.365 | 4.188 | 106.365 | 4.188 | 1.5 | 1.5 | 320 | 705 | 5.1 | L521949DE/L521910-L521910DE |
| 660.4 | 26.000 | 812.8 | 32.000 | 365.125 | 14.375 | 365.125 | 14.375 | 3.3 | 6.4 | 5300 | 19800 | 403 | L281149DW/L281110-L281110D |
| 355.6 | 14.000 | 444.5 | 17.500 | 241.3 | 9.500 | 241.3 | 9.500 | 1.6 | 3.2 | 2220 | 5890 | 85.50 | L163149D/L163110-L163110D |
| 228.6 | 9.000 | 311.15 | 12.250 | 200.025 | 7.875 | 200.025 | 7.875 | 1.5 | 3.3 | 1560 | 3650 | 43.9 | LM245149D/LM245110-LM245110D |
| 457.2 | 18.000 | 596.9 | 23.500 | 276.225 | 10.875 | 279.4 | 11.000 | 1.5 | 3.3 | 4400 | 10500 | 202 | L770847DW/L770810-L770810D |
| 120.65 | 4.750 | 161.925 | 6.375 | 106.365 | 4.188 | 106.365 | 4.188 | 1.5 | 1.5 | 340 | 695 | 6.1 | L624549D/L624514-L624514D |
| 317.5 | 12.500 | 422.275 | 16.625 | 269.875 | 10.625 | 269.875 | 10.625 | 1.5 | 3.3 | 2980 | 8100 | 104 | LM258648DW/LM259610-LM258610D |
| 244.475 | 9.625 | 327.025 | 12.875 | 193.675 | 7.625 | 193.675 | 7.625 | 3.3 | 3.3 | 1740 | 4050 | 42.7 | LM247748DW/LM247710-LM247710D |
| | 311.15 | 12.250 | 200.025 | 7.875 | 200.025 | 7.875 | 1.5 | 3.3 | 1560 | 3650 | 43.9 | LM245149DGW/LM245110-LM245110D |
| 482.6 | 19.000 | 615.95 | 24.250 | 330.2 | 13.000 | 330.2 | 13.000 | 6.4 | 6.4 | 4860 | 15200 | 252 | LM272249DW/LM272210-LM272210D |
| | 457.2 | 18.000 | 252.412 | 9.937 | 252.412 | 9.937 | 1.5 | 3.3 | 2080 | 6850 | 104 | LM263149DW/LM263110-LM263110D |
| | 469.9 | 18.500 | 260.35 | 10.250 | 260.35 | 10.250 | 1.5 | 3.3 | 3750 | 10100 | 129 | LM262449DW/LM262410-LM262410D |
| 519.112 | 20.437 | 736.6 | 29.000 | 536.575 | 21.125 | 536.575 | 21.125 | 3.3 | 6.4 | 10800 | 30000 | 748 | LM275349D/LM275310-LM275310XD |
| 514.35 | 20.250 | 673.1 | 26.500 | 422.275 | 16.625 | 422.275 | 16.625 | 3.3 | 6.4 | 7000 | 21000 | 408 | LM274449DW/LM274410-LM274410D |
| 508 | 20.000 | 695.325 | 27.375 | 415.925 | 16.375 | 415.925 | 16.375 | 3.3 | 6.4 | 5800 | 19600 | 464 | LM274049DW/LM274010-LM274010D |
| 585.788 | 23.063 | 771.525 | 30.375 | 479.425 | 18.875 | 479.425 | 18.875 | 3.3 | 6.4 | 9000 | 24200 | 621 | LM278849D/LM278810D-LM278810D |
| | 736.6 | 29.000 | 455.612 | 17.937 | 457.2 | 18.000 | 3.3 | 6.4 | 8400 | 23000 | 520 | LM277149DA/LM277100D-LM277110D |
| 520.7 | 20.500 | 711.2 | 28.000 | 400.05 | 15.750 | 400.05 | 15.750 | 3.3 | 6.4 | 7200 | 19500 | 459 | LM275349D/LM275310-LM275310XD |
| 708.025 | 27.875 | 930.275 | 36.625 | 565.15 | 22.250 | 565.15 | 22.250 | 3.3 | SP | 12000 | 38500 | 1040 | LM282549DW/LM282510-LM282510D |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|