 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Mass |
Bearing No. |
| d |
D |
T |
B |
r1smin |
rsmin |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
| mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
kN |
kg |
SZHLB |
| 457.403 | 18.008 | 730.148 | 28.746 | 412.75 | 16.250 | 419.1 | 16.500 | 1.6 | 6.4 | 8290 | 16500 | 646 | EE671802D/672873-672875D |
| | 730.148 | 28.746 | 412.75 | 16.250 | 419.1 | 16.500 | 1.5 | 6.4 | 8970 | 19600 | 630 | EE671798DGW/672873-672875D |
| | 469.9 | 18.500 | 384.175 | 15.125 | 390.525 | 15.375 | 9.5 | 3.2 | 4210 | 8740 | 247 | EE722112D/722185-722186D |
| | 469.9 | 18.500 | 346.075 | 13.625 | 349.25 | 13.750 | 6.4 | 3.2 | 4210 | 8740 | 247 | EE722111D/722185-722186D |
| | 425.45 | 16.750 | 355.6 | 14.000 | 361.95 | 14.250 | 3.2 | 6.4 | 4030 | 7900 | 237 | EE700092D/700167-700168D |
| 659.924 | 25.981 | 854.924 | 33.658 | 319.192 | 12.567 | 318.48 | 12.539 | 4.8 | 9.5 | 6240 | 16000 | 462 | EE749259D/749334-749335D |
| 432.003 | 17.008 | 609.524 | 23.997 | 317.5 | 12.500 | 317.5 | 12.500 | 3.6 | 6.4 | 5210 | 12100 | 293 | EE736173D/736238-736239D |
| | 495.3 | 19.500 | 342.9 | 13.500 | 349.25 | 13.750 | 2 | 6.4 | 5000 | 9200 | 243 | EE724121D/724195-724196D |
| | 444.5 | 17.500 | 279.4 | 11.000 | 279.4 | 11.000 | 3.2 | 6.4 | 2950 | 5540 | 180 | EE822101D/822175-822176D |
| 711.2 | 28.000 | 914.4 | 36.000 | 317.5 | 12.500 | 317.5 | 12.500 | 3.3 | 6.4 | 7000 | 19200 | 524 | EE755281D/755360-755361D |
| 660 | 25.984 | 855 | 33.661 | 319.192 | 12.567 | 318.48 | 12.539 | 4.8 | 9.7 | 6160 | 17000 | 490 | EE749259DGW/749334-749335D |
| | 609.6 | 24.000 | 309.562 | 12.187 | 317.5 | 12.500 | 3.6 | 6.4 | 4890 | 10600 | 320 | EE911603D/912400-912401D |
| 558.8 | 22.000 | 736.6 | 29.000 | 322.265 | 12.688 | 322.265 | 12.688 | 3.3 | 6.4 | 6200 | 16000 | 372 | EE8432DW/846290-843291D |
| | 590.55 | 23.250 | 400.05 | 15.750 | 400.05 | 15.750 | 3.3 | 6.4 | 6850 | 16300 | 371 | EE833161D/833232-833233D |
| | 469.9 | 18.500 | 296.875 | 11.688 | 292.1 | 11.500 | 6.4 | 3.2 | 3910 | 6920 | 201 | EE921151D/921850-921851D |
| | 476.25 | 18.750 | 296.047 | 11.655 | 292.1 | 11.500 | 1.6 | 3.2 | 3910 | 6920 | 211 | EE921150D/921875-921876D |
| | 285.75 | 11.250 | 222.5 | 8.760 | 222.245 | 8.750 | 1.6 | 3.2 | 1520 | 2860 | 53.7 | EE91700D/91112-91113XD |
| | 495.3 | 19.500 | 289.085 | 11.381 | 292.1 | 11.500 | 1.6 | 3.2 | 3500 | 6440 | 240 | EE941106D/941950-941952XD |
| | 495.3 | 19.500 | 282.735 | 11.131 | 285.75 | 11.250 | 1.6 | 3.2 | 3500 | 6440 | 236 | EE941106D/941950-941951XD |
| | 635 | 25.000 | 355.6 | 14.000 | 355.6 | 14.000 | 6.4 | 6.4 | 6500 | 14500 | 386 | EE931070D/931250-931251XD |
| | 495.3 | 19.500 | 295.435 | 11.631 | 292.1 | 11.500 | 1.6 | 3.2 | 3500 | 6440 | 215.00 | EE941207D/941950-94196D |
| | 495.3 | 19.500 | 289.085 | 11.381 | 292.1 | 11.500 | 1.6 | 3.2 | 3760 | 7690 | 221 | EE941206D/941950-941952XD |
| | 495.3 | 19.500 | 282.735 | 11.131 | 285.75 | 11.250 | 1.6 | 3.2 | 3760 | 7690 | 217 | EE941206D/941950-941951XD |
| | 422.275 | 16.625 | 314.325 | 12.375 | 317.5 | 12.500 | 6.7 | 3.2 | 3470 | 6720 | 171 | HM252342D/HM252310-HM252310D |
| | 288.925 | 11.375 | 266.7 | 10.500 | 266.7 | 10.500 | 1.6 | 3.2 | 2150 | 3890 | 64.9 | HM237545D/HM237510-HM237511XD |
| 342.9 | 13.500 | 533.4 | 21.000 | 307.985 | 12.125 | 301.625 | 11.875 | 3.3 | 3.3 | 4650 | 8750 | 239 | EE971355D/972100-972103D |
| | 431.724 | 16.997 | 292.895 | 11.531 | 298.453 | 11.750 | 3.6 | 3.6 | 3470 | 6720 | 179 | HM252344D/HM252315-HM252315D |
| | 422.275 | 16.625 | 292.895 | 11.531 | 305.595 | 12.031 | 3.6 | 3.2 | 3470 | 6720 | 165 | HM252343D/HM252310-HM252311D |
| | 422.275 | 16.625 | 298.45 | 11.750 | 311.15 | 12.250 | 3.6 | 3.2 | 3470 | 6720 | 168 | HM252343D/HM252310-HM252310D |
| | 431.724 | 16.997 | 292.895 | 11.531 | 298.453 | 11.750 | 3.6 | 3.6 | 3470 | 6720 | 173 | HM252347D/HM252315-HM252315D |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|