 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Mass |
Bearing No. |
| d |
D |
T |
B |
r1smin |
rsmin |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
| mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
kN |
kg |
SZHLB |
| | 304.8 | 12.000 | 238.227 | 9.379 | 233.365 | 9.188 | 3.3 | 3.3 | 1900 | 3250 | 68 | EE280700D/281200-281201D |
| | 406.4 | 16.000 | 268.29 | 10.563 | 260.355 | 10.250 | 1.6 | 6.4 | 2530 | 6170 | 105 | EE275109D/275160-275161D |
| | 1066.8 | 42.000 | 723.9 | 28.500 | 736.6 | 29.000 | SP | 12.7 | 19500 | 58000 | 2240 | EE325296DGW/325420-325421XD |
| | 444.5 | 17.500 | 247.65 | 9.750 | 241.3 | 9.500 | 7.9 | 1.6 | 2470 | 5520 | 127 | EE291202D/291750-291751D |
| | 444.5 | 17.500 | 238.125 | 9.375 | 241.3 | 9.500 | 7.9 | 1.6 | 2470 | 5520 | 125 | EE291200D/291750-291751D |
| | 368.3 | 14.500 | 320.675 | 12.625 | 327.025 | 12.875 | 3.2 | 3.2 | 3220 | 5840 | 163 | EE420750D/421450-421451D |
| 292.1 | 11.500 | 422.275 | 16.625 | 269.875 | 10.625 | 269.875 | 10.625 | SP | 3.3 | 3450 | 7950 | 126 | EE330116D/330116-330167D |
| 431.902 | 17.004 | 685.698 | 26.996 | 533.273 | 20.995 | 533.273 | 20.995 | 6.4 | 6.4 | 10400 | 22800 | 761 | EE328172D/328629-328268D |
| 647.7 | 25.500 | 1028.7 | 40.500 | 558.8 | 22.000 | 565.15 | 22.250 | 11.2 | 6.4 | 18300 | 33500 | 1860 | EE424257DW/424405-424407D |
| | 368.3 | 14.500 | 327.025 | 12.875 | 327.025 | 12.875 | 3.2 | 3.2 | 2070 | 4540 | 154 | EE420801D/421450-421451D |
| | 368.3 | 14.500 | 320.675 | 12.625 | 327.025 | 12.875 | 3.2 | 3.2 | 2070 | 4540 | 153 | EE420800D/421450-421451D |
| | 400.05 | 15.750 | 330.2 | 13.000 | 327.025 | 12.875 | 3.2 | 3.2 | 3390 | 6420 | 173 | EE430901D/431575-431576D |
| | 1066.8 | 42.000 | 638.175 | 25.125 | 647.703 | 25.500 | 3.2 | 6.4 | 18400 | 39400 | 2240 | EE428262D/428420-428421XD |
| 456.794 | 17.984 | 761.873 | 29.995 | 527.05 | 20.750 | 527.05 | 20.750 | 3.2 | 6.4 | 11100 | 22500 | 980 | EE425176D/425299-425299D |
| | 400.05 | 15.750 | 296.875 | 11.688 | 296.875 | 11.688 | 3.3 | 3.3 | 3300 | 5650 | 148 | EE529091D/529157-529158XD |
| | 482.6 | 19.000 | 306.388 | 12.063 | 311.15 | 12.250 | 1.6 | 3.2 | 3700 | 7190 | 188 | EE526131D/526190-526191D |
| 327.025 | 12.875 | 482.6 | 19.000 | 306.388 | 12.063 | 311.15 | 12.250 | 1.5 | 3.3 | 3400 | 7530 | 185 | EE526129D/526190-526191D |
| | 1219.2 | 48.000 | 876.3 | 34.500 | 889 | 35.000 | 4.8 | 12.7 | 27900 | 81000 | 3480 | EE547341D/547480-547481D |
| | 571.5 | 22.500 | 342.9 | 13.500 | 342.9 | 13.500 | 3.3 | 6.4 | 6200 | 11500 | 366 | EE536136D/536225-536226D |
| | 762 | 30.000 | 463.55 | 18.250 | 463.55 | 18.250 | 6.4 | 6.4 | 9800 | 27000 | 750 | EE531201D/531300-531301XD |
| | 660.4 | 26.000 | 365.125 | 14.375 | 361.95 | 14.250 | 7.9 | 6.4 | 4930 | 13700 | 258 | EE640193D/640260-640261D |
| 901.7 | 35.500 | 1295.4 | 51.000 | 901.7 | 35.500 | 914.4 | 36.000 | 4.8 | 12.7 | 30000 | 86000 | 4180 | EE634356D/634510-634510D |
| | 1193.8 | 47.000 | 812.8 | 32.000 | 812.8 | 32.000 | 6.4 | 12.7 | 30000 | 67000 | 3110 | EE631325DW/631470-631470D |
| 685.8 | 27.000 | 876.3 | 34.500 | 352.425 | 13.875 | 355.6 | 14.000 | 3.3 | 6.4 | 7500 | 19800 | 506 | EE655271DW/655345-655346D |
| 609.6 | 24.000 | 787.4 | 31.000 | 361.95 | 14.250 | 361.95 | 14.250 | 3.3 | 6.4 | 7100 | 22000 | 460 | EE649241D/649310-649311D |
| 501.65 | 19.750 | 673.1 | 26.500 | 400.05 | 15.750 | 387.35 | 15.250 | 3.3 | 6.4 | 7000 | 19000 | 687 | EE641198D/641265-641266D |
| | 901.573 | 35.495 | 539.75 | 21.250 | 523.08 | 20.594 | 3.3 | 9.7 | 13100 | 29100 | 1280 | EE665231D/665355-665356D |
| | 901.7 | 35.500 | 523.08 | 20.594 | 539.747 | 21.250 | 3.3 | 9.7 | 12800 | 27500 | 1250 | EE665231D/665355-665336D |
| | 901.7 | 35.500 | 484.98 | 19.094 | 539.747 | 21.250 | 3.2 | 9.5 | 13400 | 29400 | 1260 | EE662300D/663550-663551D |
| | 425.45 | 16.750 | 349.25 | 13.750 | 361.95 | 14.250 | 3.6 | 6.4 | 4030 | 7900 | 235 | EE700090D/700167-700168D |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|