 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Mass |
Bearing No. |
| d |
D |
T |
B |
r1smin |
rsmin |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
| mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
kN |
kg |
SZHLB |
| 225.425 | 8.875 | 355.6 | 14.000 | 254 | 10.000 | 254 | 10.000 | 5.6 | 1.6 | 2490 | 5220 | 97.2 | EE130887D/131400-131401D |
| | 355.6 | 14.000 | 260.35 | 10.250 | 260.35 | 10.250 | 1.6 | 1.6 | 2490 | 5220 | 106 | EE130850D/131400-131402D |
| | 355.6 | 14.000 | 266.7 | 10.500 | 260.35 | 10.250 | 1.6 | 1.6 | 2900 | 5000 | 101 | EE130904DW/130400-130402D |
| | 355.6 | 14.000 | 254 | 10.000 | 254 | 10.000 | 5.6 | 4.6 | 2490 | 5220 | 95 | EE130901D/131400-131401D |
| | 355.6 | 14.000 | 260.35 | 10.250 | 260.35 | 10.250 | 1.6 | 1.6 | 2490 | 5220 | 96.9 | EE130900D/131400-131402D |
| 260.35 | 10.250 | 365.125 | 14.375 | 228.6 | 9.000 | 228.6 | 9.000 | 3.2 | 6.4 | 1940 | 4300 | 72 | EE134103D/134143-134144D |
| | 317.5 | 12.500 | 215.9 | 8.500 | 209.55 | 8.250 | 3.2 | 3.2 | 1510 | 2900 | 60.9 | EE132082D/132125-132126D |
| | 317.5 | 12.500 | 209.55 | 8.250 | 209.55 | 8.250 | 3.2 | 3.2 | 1510 | 2900 | 60.2 | EE132081D/132125-132126D |
| 330.302 | 13.004 | 438.023 | 17.245 | 247.65 | 9.750 | 254 | 10.000 | 1.5 | 3.3 | 2500 | 7300 | 109 | EE138131D/138172-138173D |
| | 393.7 | 15.500 | 269.875 | 10.625 | 269.875 | 10.625 | 1.5 | 6.4 | 2880 | 6200 | 103 | EE135111DW/135155-135156D |
| 279.4 | 11.000 | 393.7 | 15.500 | 269.878 | 10.625 | 269.878 | 10.625 | 1.5 | 6.4 | 2880 | 6200 | 103 | EE135111D/135155-135156D |
| | 368.3 | 14.500 | 204.622 | 8.056 | 204.47 | 8.050 | 1.6 | 3.2 | 1740 | 3700 | 73.6 | EE171000D/171450-171451D |
| 241.3 | 9.500 | 368.3 | 14.500 | 204.622 | 8.056 | 204.47 | 8.050 | 1.6 | 3.2 | 1740 | 3700 | 81.4 | EE170951D/171450-171451D |
| 356.387 | 14.031 | 482.6 | 19.000 | 219.075 | 8.625 | 222.25 | 8.750 | 1.6 | 6.4 | 2100 | 4990 | 116 | EE161403D/161900-161901D |
| 247.65 | 9.750 | 400.05 | 15.750 | 249.235 | 9.812 | 253.995 | 10.000 | 1.6 | 6.4 | 2600 | 5140 | 119 | EE220975D/221575-221576D |
| | 596.9 | 23.500 | 342.9 | 13.500 | 342.9 | 13.500 | 6.4 | 6.4 | 5700 | 11500 | 385 | EE181455D/182350-182351D |
| | 596.9 | 23.500 | 336.55 | 13.250 | 342.9 | 13.500 | 6.4 | 6.4 | 4830 | 9310 | 347 | EE181454D/182350-182351D |
| | 514.35 | 20.250 | 244.475 | 9.625 | 260.35 | 10.250 | 3.2 | 3.2 | 2710 | 6560 | 177 | EE231401D/232025-232026D |
| | 400.05 | 15.750 | 255.585 | 10.062 | 253.995 | 10.000 | 1.6 | 6.4 | 2600 | 5140 | 110 | EE221027D/221575-221576D |
| | 400.05 | 15.750 | 249.235 | 9.812 | 253.995 | 10.000 | 6.4 | 6.4 | 2600 | 5140 | 109 | EE221025D/221575-221576D |
| | 558.8 | 22.000 | 254 | 10.000 | 255.588 | 10.063 | 3.2 | 6.4 | 2970 | 7620 | 205.00 | EE234157D/234220-234221D |
| | 514.35 | 20.250 | 260.35 | 10.250 | 260.35 | 10.250 | 1.6 | 3.2 | 2710 | 6560 | 158 | EE231475D/232025-232026D |
| 374.65 | 14.750 | 501.65 | 19.750 | 250.825 | 9.875 | 260.35 | 10.250 | 1.5 | 3.3 | 3120 | 7550 | 141 | EE231475D/231975-231976D |
| 431.8 | 17.000 | 571.5 | 22.500 | 276.225 | 10.875 | 279.4 | 11.000 | 1.6 | 3.2 | 3360 | 8600 | 187 | EE239171D/239225-239226XD |
| | 558.8 | 22.000 | 255.588 | 10.063 | 254 | 10.000 | 1.6 | 6.4 | 2970 | 7620 | 189 | EE234161D/234220-234221D |
| 406.4 | 16.000 | 546.1 | 21.500 | 268.288 | 10.563 | 288.925 | 11.375 | 1.5 | 6.4 | 4150 | 9450 | 182 | EE234161D/234215-234216D |
| | 393.7 | 15.500 | 269.875 | 10.625 | 269.875 | 10.625 | 1 | 6.4 | 2880 | 6200 | 105 | EE275109D/275155-275156D |
| | 406.4 | 16.000 | 268.29 | 10.563 | 260.355 | 10.250 | 3.2 | 6.4 | 2530 | 6170 | 128 | EE275106D/275160-275161D |
| | 393.7 | 15.500 | 269.878 | 10.625 | 269.878 | 10.625 | 3.2 | 6.4 | 2530 | 6170 | 108 | EE275106D/275155-275156D |
| 298.45 | 11.750 | 444.5 | 17.500 | 238.125 | 9.375 | 241.3 | 9.500 | 7.9 | 1.6 | 2470 | 5520 | 145 | EE291176D/291750-291751D |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|