 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs min |
(Approx.) |
SZHLB |
| in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
| 1/4 | 6.350 | 1/2 | 12.700 | 0.1252 | 3.18 | 0.006 | 0.15 | 1.80 | FR188 |
| 1/4 | 6.350 | 3/8 | 9.525 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | FR168 |
| 3/16 | 4.763 | 3/8 | 9.525 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 | 1.00 | FR166 |
| 3/16 | 4.763 | 5/16 | 7.938 | 0.1094 | 2.78 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | FR156 |
| 5/32 | 3.969 | 5/16 | 7.938 | 0.1094 | 2.78 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | FR155 |
| 3/32 | 2.381 | 5/16 | 7.938 | 0.1094 | 2.78 | 0.006 | 0.15 | 0.50 | FR1-5 |
| 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.350 | 0.0937 | 2.38 | 0.004 | 0.10 | 0.27 | FR144 |
| 5/64 | 1.984 | 1/4 | 6.350 | 0.0937 | 2.38 | 0.004 | 0.10 | 0.35 | FR1-4 |
| 3/32 | 2.381 | 3/16 | 4.763 | 0.0626 | 1.59 | 0.004 | 0.10 | 0.12 | FR133 |
| 0.055 | 1.397 | 3/16 | 4.763 | 0.0780 | 1.98 | 0.004 | 0.10 | 0.17 | FR1 |
| 3/64 | 1.191 | 5/32 | 3.969 | 0.0626 | 1.59 | 0.004 | 0.10 | 0.09 | FR0 |
| 5/16 | 7.938 | 7/8 | 22.225 | **9/32 | 7.144 | 0.012 | 0.3 | 2540 | 1340 | 0.010 | F1603 |
| 1/4 | 6.350 | 11/16 | 17.462 | *1/4 | 6.350 | 0.012 | 0.3 | 1510 | 720 | 0.006 | F1602 |
| 3/16 | 4.762 | 11/16 | 17.462 | *1/4 | 6.350 | 0.012 | 0.3 | 1510 | 720 | 0.007 | F1601 |
| 3/8 | 9.525 | 29/32 | 23.019 | 5/16 | 7.938 | 0.015 | 0.4 | 2540 | 1340 | 0.014 | F1606 |
| 5/16 | 7.938 | 29/32 | 23.019 | 5/16 | 7.938 | 0.012 | 0.3 | 2540 | 1340 | 0.012 | F1605 |
| 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | **9/32 | 7.144 | 0.015 | 0.4 | 2540 | 1340 | 0.015 | F1604 |
| 3/8 | 9.525 | 1-1/8 | 28.575 | 3/8 | 9.525 | 0.025 | 0.6 | 3920 | 2240 | 0.035 | F1614 |
| 1/4 | 6.350 | 1/2 | 12.700 | 0.1874 | 4.76 | 0.006 | 0.15 | 1.80 | R188-2RDC3P6QE6 |
| 1/4 | 6.350 | 3/8 | 9.525 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | R168-2RDC3P6QE6 |
| 3/16 | 4.763 | 3/8 | 9.525 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 | 1.00 | R166-2RDC3P6QE6 |
| 5/32 | 3.969 | 5/16 | 7.938 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | R155-2RDC3P6QE6 |
| 3/16 | 4.763 | 5/16 | 7.938 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | R156-2RDC3P6QE6 |
| 3/32 | 2.381 | 5/16 | 7.938 | 0.1406 | 3.57 | 0.006 | 0.15 | 0.50 | R1-5-2RDC3P6QE6 |
| 1/8 | 3.175 | 1/4 | 6.350 | 0.0937 | 2.38 | 0.004 | 0.10 | 0.27 | R144-2RDC3P6QE6 |
| 5/64 | 1.984 | 1/4 | 6.350 | 0.1406 | 3.57 | 0.004 | 0.10 | 0.35 | R1-4-2RDC3P6QE6 |
| 3/32 | 2.381 | 3/16 | 4.763 | 0.0937 | 2.38 | 0.004 | 0.10 | 0.12 | R133-2RDC3P6QE6 |
| 0.055 | 1.397 | 3/16 | 4.763 | 0.1094 | 2.78 | 0.004 | 0.10 | 0.17 | R1-2RDC3P6QE6 |
| 1/4 | 6.350 | 3/4 | 19.050 | 0.2811 | 7.14 | 0.016 | 0.40 | 7.70 | R4A-2RDC3P6QE6 |
| 3/8 | 9.525 | 7/8 | 22.225 | 0.2811 | 7.14 | 0.016 | 0.40 | 11.00 | R6-2RDC3P6QE6 |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|