 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic load ratings(Kn) |
Limiting speeds(rpm) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
D1 |
C1 |
rs min |
Cr |
Cor |
Grease |
Oil |
(Approx.) |
SZHLB |
| 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 0.15 | 715 | 276 | 45,000 | 52,000 | 2 | F694C3 |
| 4 | 11 | 4 | 12.5 | 1 | 0.15 | 715 | 276 | 45,000 | 52,000 | 2 | F694 |
| 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | 0.15 | 560 | 180 | 54,000 | 63,000 | 0.72 | F693C3 |
| 3 | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | 0.15 | 560 | 180 | 54,000 | 63,000 | 0.72 | F693 |
| 2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 279 | 89.0 | 67,000 | 79,000 | 0.38 | F692C3 |
| 2 | 6 | 2.3 | 7.5 | 0.6 | 0.15 | 279 | 89.0 | 67,000 | 79,000 | 0.38 | F692 |
| 1 | 4 | 1.6 | 5 | 0.5 | 0.1 | 157 | 43.0 | 96,000 | 110,000 | 0.14 | F691C3 |
| 1 | 4 | 1.6 | 5 | 0.5 | 0.1 | 157 | 43.0 | 96,000 | 110,000 | 0.14 | F691 |
| 2.5 | 7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | 0.15 | 284 | 96.0 | 59,000 | 70,000 | 0.53 | F69/2.5C3 |
| 2.5 | 7 | 2.5 | 8.5 | 0.7 | 0.15 | 284 | 96.0 | 59,000 | 70,000 | 0.53 | F69/2.5 |
| 1.5 | 5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 0.15 | 171 | 51.0 | 79,000 | 93,000 | 0.24 | F69/1.5C3 |
| 1.5 | 5 | 2 | 6.5 | 0.6 | 0.15 | 171 | 51.0 | 79,000 | 93,000 | 0.24 | F69/1.5 |
| 1.5 | 4 | 2 | 5 | 0.6 | 0.15 | 102 | 29.0 | 88,000 | 100,000 | 0.09 | F68/1.5-ZZ |
| 1.5 | 4 | 2 | 5 | 0.6 | 0.15 | 102 | 29.0 | 88,000 | 100,000 | 0.09 | F68/1.5-Z |
| 2.5 | 6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | 0.08 | 209 | 73.0 | 65,000 | 76,000 | 0.26 | F68/2.5-ZZ |
| 2.5 | 6 | 2.6 | 7.1 | 0.8 | 0.08 | 209 | 73.0 | 65,000 | 76,000 | 0.26 | F68/2.5-Z |
| 1 | 3 | 1.5 | 3.8 | 0.45 | 0.05 | 80 | 22.0 | 120,000 | 140,000 | 0.06 | F681-ZZ |
| 1 | 3 | 1.5 | 3.8 | 0.45 | 0.05 | 80 | 22.0 | 120,000 | 140,000 | 0.06 | F681-Z |
| 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 0.08 | 171 | 51.0 | 74,000 | 87,000 | 0.17 | F682-ZZ |
| 2 | 5 | 2.3 | 6.1 | 0.6 | 0.08 | 171 | 51.0 | 74,000 | 87,000 | 0.17 | F682-Z |
| 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 0.1 | 390 | 130 | 58,000 | 68,000 | 0.38 | F683-ZZ |
| 3 | 7 | 3 | 8.1 | 0.8 | 0.1 | 390 | 130 | 58,000 | 68,000 | 0.38 | F683-Z |
| 4 | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 0.15 | 640 | 224 | 49,000 | 57,000 | 0.76 | F684-ZZ |
| 4 | 9 | 4 | 10.3 | 1 | 0.15 | 640 | 224 | 49,000 | 57,000 | 0.76 | F684-Z |
| 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 715 | 282 | 43,000 | 51,000 | 1.3 | F685-ZZ |
| 5 | 11 | 5 | 12.5 | 1 | 0.15 | 715 | 282 | 43,000 | 51,000 | 1.3 | F685-Z |
| 6 | 13 | 5 | 15.2 | 1.1 | 0.15 | 1,080 | 440 | 39,000 | 46,000 | 2.2 | F686-ZZ |
| 6 | 13 | 5 | 15.2 | 1.1 | 0.15 | 1,080 | 440 | 39,000 | 46,000 | 2.2 | F686-Z |
| 7 | 14 | 5 | 16 | 1.1 | 0.15 | 1,170 | 505 | 37,000 | 44,000 | 2.4 | F687-ZZ |
| 7 | 14 | 5 | 16 | 1.1 | 0.15 | 1,170 | 505 | 37,000 | 44,000 | 2.4 | F687-Z |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|