 |
常规轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
64 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
160 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
微型球轴承 |
|
|
|
60 系列
|
|
|
|
62 系列
|
|
|
|
67 系列
|
|
|
|
68 系列
|
|
|
|
69 系列
|
|
|
|
60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
62/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
69/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F60/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F62,Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F67/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F68/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F69/Z,ZZ 系列
|
|
|
 |
英制球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
RLS 系列
|
|
|
|
RMS 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK 系列
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR 系列
|
|
|
 |
英制微型球轴承 |
|
|
|
16 系列
|
|
|
|
R 系列
|
|
|
|
16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
R/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
F16/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
FR/Z,ZZ 系列
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K 系列
|
|
|
|
13K 系列
|
|
|
|
22K 系列
|
|
|
|
23K 系列
|
|
|
|
|
52 系列
|
|
|
|
52/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
53 系列
|
|
|
|
53/2RS,ZZ 系列
|
|
|
|
|
NN30K 系列
|
|
|
|
|
293 系列
|
|
|
|
294 系列
|
|
|
|
292 系列
|
|
|
|
|
239K 系列
|
|
|
|
230K 系列
|
|
|
|
240K30 系列
|
|
|
|
231K 系列
|
|
|
|
241K30 系列
|
|
|
|
222K 系列
|
|
|
|
232K 系列
|
|
|
|
213K 系列
|
|
|
|
223K 系列
|
|
|
|
300-1300mm 系列
|
|
|
|
|
单列公制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
单列英制圆锥滚子轴承
|
|
|
|
带密封单列园锥滚子轴承
|
|
|
|
公制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
英制四列圆锥滚子轴承
|
|
|
|
|
812 系列
|
|
|
|
811 系列
|
|
|
|
893 系列
|
|
|
 |
传动件 |
|
|
|
|
|
|
|
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rate |
Mass |
Bearing No. |
| d |
D |
T |
B |
r1smin |
rsmin |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
| mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
in |
mm |
kN |
kg |
SZHLB |
| | 546.1 | 21.500 | 330 | 12.992 | 330 | 12.992 | 1.5 | 6.4 | 4900 | 12500 | 223 | 3806/406.4 |
| 1139.825 | 44.875 | 1509.712 | 59.437 | 923.925 | 36.375 | 923.925 | 36.375 | 4.8 | 12.7 | 33000 | 106000 | 4850 | 3806/1139X4 |
| 1003.3 | 39.500 | 1358.9 | 53.500 | 800.1 | 31.500 | 800.1 | 31.500 | 4.8 | 12.7 | 27200 | 81000 | 3460 | 3806/1003.3 |
| | 596.9 | 23.500 | 320 | 12.598 | 320 | 12.598 | 3.3 | 3.3 | 4700 | 13500 | 202 | 3806/457.2 |
| 447.6 | 17.622 | 635 | 25.000 | 463.5 | 18.248 | 463.5 | 18.248 | 3.3 | 6.4 | 7500 | 19800 | 472 | 3806/447.6 |
| 444.5 | 17.500 | 571.5 | 22.500 | 336.55 | 13.250 | 336.55 | 13.250 | 1.5 | 3.3 | 4800 | 14200 | 216 | 3806/444.5 |
| | 615.95 | 24.250 | 330.2 | 13.000 | 406.4 | 16.000 | 1 | 6.4 | 4860 | 15200 | 251 | 3806/482.6-1 |
| 462 | 18.189 | 596.9 | 23.500 | 330.2 | 13.000 | 330.2 | 13.000 | 3.3 | 6.4 | 5400 | 14500 | 276 | 3806/462 |
| 457.073 | 17.995 | 730.148 | 28.746 | 412.75 | 16.250 | 419.1 | 16.500 | 1.5 | 6.4 | 8800 | 19000 | 628 | 3806/457X4 |
| 488.95 | 19.250 | 622.3 | 24.500 | 365.125 | 14.375 | 365.125 | 14.375 | 3 | 3 | 5500 | 17000 | 266 | 3806/488X4 |
| | 615.95 | 24.250 | 402.05 | 15.829 | 402.05 | 15.829 | 1 | 6.4 | 4800 | 13600 | 246 | 3806/482.6-3 |
| | 615.95 | 24.250 | 330.2 | 13.000 | 419.1 | 16.500 | 3.5 | 6.4 | 5000 | 15200 | 263 | 3806/482.6-2 |
| | 813.562 | 32.030 | 622.3 | 24.500 | 622.3 | 24.500 | 3.3 | 6.4 | 10500 | 30000 | 716 | 3806/609.6 |
| 596.9 | 23.500 | 980 | 38.583 | 609.6 | 24.000 | 604.838 | 23.813 | 6.4 | 12.7 | 16000 | 36000 | 1910 | 3806/596.9 |
| 584.2 | 23.000 | 730.25 | 28.750 | 349.25 | 13.750 | 342.9 | 13.500 | 1.5 | 3.3 | 6600 | 16500 | 328 | 3806/584.0 |
| 877.888 | 34.563 | 1220 | 48.031 | 844.55 | 33.250 | 844.88 | 33.263 | 4.8 | 12.7 | 25000 | 76000 | 3090 | 3806/877X4 |
| | 1169.987 | 46.062 | 844.55 | 33.250 | 844.55 | 33.250 | 4.8 | 12.7 | 23200 | 76000 | 2690 | 3806/863.6 |
| 812.8 | 32.000 | 1143 | 45.000 | 768.35 | 30.250 | 768.35 | 30.250 | 6.4 | 12.7 | 21000 | 62500 | 2600 | 3806/812.8 |
| 136.525 | 5.375 | 190.5 | 7.500 | 161.925 | 6.375 | 161.925 | 6.375 | 1.6 | 3.2 | 809 | 1890 | 14.2 | 48393D/48320-48320D |
| 127 | 5.000 | 182.562 | 7.187 | 158.75 | 6.250 | 158.75 | 6.250 | 1.5 | 3.3 | 781 | 1760 | 14 | 48290DW/48220-48220D |
| 165.1 | 6.500 | 225.425 | 8.875 | 165.1 | 6.500 | 168.275 | 6.625 | 0.8 | 3.2 | 868 | 2140 | 19.8 | 46791D/46720-46720D |
| | 196.85 | 7.750 | 193.675 | 7.625 | 193.675 | 7.625 | 1.6 | 3.2 | 1070 | 2240 | 21.6 | 67388D/67322-67322D |
| 139.7 | 5.500 | 200.025 | 7.875 | 157.165 | 6.188 | 160.34 | 6.313 | 0.8 | 3.2 | 858 | 2080 | 14.2 | 48685D/48620-48620D |
| | 200.025 | 7.875 | 157.165 | 6.188 | 160.34 | 6.313 | 0.8 | 3.3 | 1020 | 2040 | 17 | 48680DW/48620-48620D |
| 168.275 | 6.625 | 247.65 | 9.750 | 192.088 | 7.563 | 192.088 | 7.563 | 0.8 | 3.2 | 1190 | 2800 | 31.7 | 67782D/67720-67721D |
| 130.175 | 5.125 | 196.85 | 7.750 | 200.025 | 7.875 | 200.025 | 7.875 | 1.6 | 3.2 | 1070 | 2240 | 21.1 | 67391D/67322-67323D |
| 133.35 | 5.250 | 196.85 | 7.750 | 193.675 | 7.625 | 193.675 | 7.625 | 1.5 | 3.3 | 970 | 2370 | 20.2 | 67390D/67322-67322D |
| 177.8 | 7.000 | 247.65 | 9.750 | 192.088 | 7.563 | 192.088 | 7.563 | 1.5 | 3.3 | 1070 | 3000 | 28.6 | 67791DGW/67720-67721D |
| | 247.65 | 9.750 | 192.088 | 7.563 | 192.088 | 7.563 | 1.5 | 3.2 | 1230 | 3000 | 29 | 67790DW/67720-67721D |
| | 247.65 | 9.750 | 188.913 | 7.438 | 188.913 | 7.438 | 1.6 | 3.2 | 1190 | 2800 | 27.5 | 67790D/67720-67720D |
|
|
版权所有 华隆轴承有限公司
地址:深圳市福田区景田路3038号13楼1308
电话: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 传真: 86-755-82559321 |
|
友情链接
|
|
|