 |
Regular Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
64 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
160 Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Miniature Ball Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ Series
|
|
|
|
67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F62,Z,ZZ Series
|
|
|
|
F67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F69/Z,ZZ Series
|
|
|
 |
Inch Size Ball Bearings |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
RLS Series
|
|
|
|
RMS Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Inch Size Miniature Ball Bearing |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
FR/Z,ZZ Series
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K Series
|
|
|
|
13K Series
|
|
|
|
22K Series
|
|
|
|
23K Series
|
|
|
|
|
52 Series
|
|
|
|
52/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
53 Series
|
|
|
|
53/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
|
NN30K Series
|
|
|
|
|
293 Series
|
|
|
|
294 Series
|
|
|
|
292 Series
|
|
|
|
|
239K Series
|
|
|
|
230K Series
|
|
|
|
240K30 Series
|
|
|
|
231K Series
|
|
|
|
241K30 Series
|
|
|
|
222K Series
|
|
|
|
232K Series
|
|
|
|
213K Series
|
|
|
|
223K Series
|
|
|
|
300-1300mm Series
|
|
|
|
|
Single row metric size
|
|
|
|
Single row inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
Tapered roller bearing with single seals
|
|
|
|
Four rows metric size tapered roller bearings
|
|
|
|
Four rows inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
|
812 Series
|
|
|
|
811 Series
|
|
|
|
893 Series
|
|
|
 |
Power Transmission |
|
|
|
|
|
|
|
300-1300mm Series
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rates(kN) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs1,2 min |
rs3,4 min |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
SZHLB |
| 442.674 | 635 | 239.713 | 6.4 | 3.2 | 3930 | 10500 | 244 | M270746TD/270710 |
| 426.89 | 635 | 231.775 | 6.4 | 3.2 | 3930 | 10500 | 261 | M270737TD/M270710 |
| 482.6 | 647.7 | 201.612 | 6.4 | 3.2 | 3700 | 10100 | 185 | M272647D/M272610 |
| 635 | 223.838 | 6.4 | 3.2 | 3930 | 10500 | 234 | M270749TD/M270710 |
| 447.675 | 635 | 223.838 | 6.4 | 3.2 | 4150 | 11100 | 232 | M270749D/M270710 |
| 479.425 | 679.45 | 238.125 | 6.4 | 3.2 | 4240 | 11100 | 281 | M272749TD/M272710 |
| 679.45 | 238.125 | 6.4 | 3.3 | 4800 | 12800 | 290 | M272749D/M272710 |
| 477.441 | 679.45 | 257.175 | 6.4 | 3.2 | 4240 | 11100 | 285 | M272746TD/M272710 |
| 517.675 | 736.6 | 277.813 | 6.4 | 3.2 | 5290 | 13600 | 369 | M275346TD/M275310 |
| 711.2 | 250.825 | 6.4 | 3.2 | 4810 | 12800 | 323 | M274149TD/M274110 |
| 501.65 | 711.2 | 250.825 | 6.4 | 3.2 | 5220 | 13010 | 314 | M274149D/M274110 |
| 534.723 | 761.873 | 288.925 | 6.4 | 3.2 | 5630 | 14400 | 409 | M276446TD/M276410 |
| 736.6 | 258.763 | 6.4 | 3.2 | 5290 | 13600 | 361 | M275349TD/M275310 |
| 519.113 | 736.6 | 258.763 | 6.4 | 3.2 | 5000 | 13300 | 363 | M275349D/M275310 |
| 595.313 | 844.55 | 296.863 | 6.4 | 3.2 | 6850 | 19000 | 558 | M280049D/M280010 |
| 571.5 | 812.8 | 285.75 | 6.4 | 3.2 | 6850 | 18600 | 505 | M278749D/M278710 |
| 536.575 | 761.873 | 269.875 | 6.4 | 3.2 | 5550 | 15100 | 414 | M276449D/M276410 |
| 657.225 | 933.45 | 328.612 | 6.4 | 3.2 | 8950 | 24000 | 711 | M281649D/M281610G2 |
| 635 | 901.7 | 317.5 | 6.4 | 3.2 | 8300 | 22100 | 641 | M281049D/M281010 |
| 863.6 | 317.5 | 6.4 | 3.2 | 7900 | 2100 | 585 | M280349D/M280310G2 |
| 1079.5 | 381 | 12.7 | 4.8 | 11100 | 32000 | 1097 | M284249D/M284210 |
| 762 | 1066.8 | 352.425 | 6.4 | 3.2 | 10300 | 29300 | 958 | M284148D/M284111 |
| 730.25 | 1035.05 | 365.125 | 6.4 | 3.2 | 9820 | 27100 | 1000 | M283449D/M283410 |
| 409.575 | 546.1 | 161.925 | 6.4 | 1.6 | 2380 | 6220 | 110 | M667947D/M667911 |
| 714.375 | 1016 | 339.725 | 6.4 | 3.2 | 9500 | 26200 | 924 | M383240D/M383210 |
| 825.5 | 1168.4 | 409.575 | 12.7 | 4.8 | 14000 | 36200 | 1440 | M285848D/M285810 |
| 305 | 438.048 | 134.145 | 4 | 4 | 1530 | 3450 | 65.3 | M757449D/M757410 |
| 438.048 | 134.938 | 4.8 | 3.2 | 1610 | 3490 | 65.5 | M757447DE/M757410 |
| 304.648 | 438.048 | 128.588 | 4.8 | 3.2 | 1610 | 3490 | 64.8 | M757447D/M757410 |
| 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1,120 | 1,300 | 2,000 | 21.5 | 22324 |
|
|
Copyright Hua Long Bearing Company. All Rights Reserved.
Address:Rm.1412,Block B, Shenzhen International Chamber of Commerce Building, No.138 1st Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, China.
Tel: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 Fax: 86-755-82559321 |
|
Related Links
|
|
粤ICP备2021162099å·
|