 |
Regular Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
64 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
160 Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Miniature Ball Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ Series
|
|
|
|
67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F62,Z,ZZ Series
|
|
|
|
F67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F69/Z,ZZ Series
|
|
|
 |
Inch Size Ball Bearings |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
RLS Series
|
|
|
|
RMS Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Inch Size Miniature Ball Bearing |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
FR/Z,ZZ Series
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K Series
|
|
|
|
13K Series
|
|
|
|
22K Series
|
|
|
|
23K Series
|
|
|
|
|
52 Series
|
|
|
|
52/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
53 Series
|
|
|
|
53/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
|
NN30K Series
|
|
|
|
|
293 Series
|
|
|
|
294 Series
|
|
|
|
292 Series
|
|
|
|
|
239K Series
|
|
|
|
230K Series
|
|
|
|
240K30 Series
|
|
|
|
231K Series
|
|
|
|
241K30 Series
|
|
|
|
222K Series
|
|
|
|
232K Series
|
|
|
|
213K Series
|
|
|
|
223K Series
|
|
|
|
300-1300mm Series
|
|
|
|
|
Single row metric size
|
|
|
|
Single row inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
Tapered roller bearing with single seals
|
|
|
|
Four rows metric size tapered roller bearings
|
|
|
|
Four rows inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
|
812 Series
|
|
|
|
811 Series
|
|
|
|
893 Series
|
|
|
 |
Power Transmission |
|
|
|
|
|
|
|
300-1300mm Series
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rates(kN) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs1,2 min |
rs3,4 min |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
SZHLB |
| 558.8 | 736.6 | 155.575 | 6.4 | 3.2 | 2500 | 6750 | 177 | EE843220D/843290 |
| 444.5 | 196.85 | 3.2 | 6.4 | 2380 | 4530 | 125 | EE823103D/823175 |
| 476.25 | 142.875 | 3.2 | 1.6 | 1960 | 3460 | 103 | EE921126D/921875 |
| 469.9 | 142.875 | 3.2 | 1.6 | 1960 | 3460 | 97.5 | EE921126D/921850 |
| 609.6 | 149.225 | 6.4 | 3.6 | 2440 | 5280 | 158 | EE911603D/912400 |
| 495.3 | 134.938 | 3.2 | 1.6 | 1750 | 3220 | 114 | EE941106D/941950 |
| 635 | 173.038 | 6.4 | 6.4 | 3200 | 7250 | 193 | EE931170D/931250 |
| 749.3 | 412.75 | 6.4 | 3.2 | 8700 | 21200 | 760 | EE925179D/925295 |
| 406.4 | 219.075 | 6.4 | 3.2 | 2630 | 5850 | 115 | HH249949D/HH249910 |
| 342.9 | 533.4 | 146.05 | 3.2 | 3.2 | 1810 | 3600 | 114 | EE971355D/972100 |
| 495.3 | 134.938 | 3.2 | 1.5 | 1840 | 3550 | 103 | EE941206D/941950 |
| 495.3 | 263.525 | 6.4 | 3.2 | 3990 | 9340 | 207 | HH258249TD/HH258210 |
| 303.213 | 495.3 | 263.525 | 6.4 | 3.2 | 4340 | 9310 | 212 | HH258249D/HH258210 |
| 457.2 | 244.475 | 6.4 | 1.6 | 3550 | 7900 | 158 | HH255149D/HH255110 |
| 422.275 | 152.4 | 3.2 | 6.7 | 1730 | 3360 | 83.7 | HM252342D/HM252310 |
| 431.724 | 139.7 | 3.6 | 3.6 | 1730 | 3360 | 88.5 | HM252340D/HM252315 |
| 250.825 | 422.275 | 139.7 | 3.2 | 3.6 | 1730 | 3360 | 83 | HM252340D/HM252310 |
| 431.724 | 139.7 | 3.6 | 3.6 | 1730 | 3360 | 87.1 | HM252343D/HM252315 |
| 422.275 | 139.7 | 3.2 | 3.6 | 1730 | 3360 | 81.6 | HM252343D/HM252310 |
| 431.724 | 152.4 | 3.6 | 6.7 | 1730 | 3360 | 89.2 | HM252342D/HM252315 |
| 431.724 | 139.7 | 3.6 | 3.6 | 1730 | 3360 | 84.3 | HM252347D/HM252315 |
| 422.275 | 139.7 | 3.2 | 3.6 | 1730 | 3360 | 78.8 | HM252347D/HM252310 |
| 422.275 | 139.7 | 3.2 | 3.6 | 1730 | 3360 | 81.6 | HM252344D/HM252310 |
| 422.275 | 152.4 | 3.2 | 6.4 | 1730 | 3360 | 81.5 | HM252348TD/HM252310 |
| 431.724 | 152.4 | 3.6 | 9.5 | 1730 | 3360 | 90 | HM252348D/HM252315 |
| 422.275 | 152.4 | 3.2 | 9.5 | 1730 | 3360 | 84.5 | HM252348D/HM252310 |
| 300.038 | 422.275 | 150.812 | 3.2 | 3.2 | 1700 | 4100 | 66.7 | HM256845D/HM256810 |
| 422.275 | 152.4 | 3.2 | 6.4 | 1730 | 3360 | 81.5 | HM252349TD/HM252310 |
| 431.724 | 152.4 | 3.6 | 6.4 | 1730 | 3360 | 87.1 | HM252349D/HM252315 |
| 447.675 | 158.75 | 3.3 | 3.3 | 1920 | 4700 | 78.9 | HM259049D/HM259010 |
|
|
Copyright Hua Long Bearing Company. All Rights Reserved.
Address:Rm.1412,Block B, Shenzhen International Chamber of Commerce Building, No.138 1st Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, China.
Tel: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 Fax: 86-755-82559321 |
|
Related Links
|
|
粤ICP备2021162099å·
|