 |
Regular Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
64 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
160 Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Miniature Ball Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ Series
|
|
|
|
67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F62,Z,ZZ Series
|
|
|
|
F67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F69/Z,ZZ Series
|
|
|
 |
Inch Size Ball Bearings |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
RLS Series
|
|
|
|
RMS Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Inch Size Miniature Ball Bearing |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
FR/Z,ZZ Series
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K Series
|
|
|
|
13K Series
|
|
|
|
22K Series
|
|
|
|
23K Series
|
|
|
|
|
52 Series
|
|
|
|
52/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
53 Series
|
|
|
|
53/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
|
NN30K Series
|
|
|
|
|
293 Series
|
|
|
|
294 Series
|
|
|
|
292 Series
|
|
|
|
|
239K Series
|
|
|
|
230K Series
|
|
|
|
240K30 Series
|
|
|
|
231K Series
|
|
|
|
241K30 Series
|
|
|
|
222K Series
|
|
|
|
232K Series
|
|
|
|
213K Series
|
|
|
|
223K Series
|
|
|
|
300-1300mm Series
|
|
|
|
|
Single row metric size
|
|
|
|
Single row inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
Tapered roller bearing with single seals
|
|
|
|
Four rows metric size tapered roller bearings
|
|
|
|
Four rows inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
|
812 Series
|
|
|
|
811 Series
|
|
|
|
893 Series
|
|
|
 |
Power Transmission |
|
|
|
|
|
|
|
300-1300mm Series
| Boundary dimensions(mm) |
Basic Loading Rates(kN) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs1,2 min |
rs3,4 min |
Cr |
Cor |
(Approx.) |
SZHLB |
| 400.05 | 192.088 | 6.4 | 3.2 | 1300 | 2570 | 86.1 | EE220977TD/221575 |
| 247.65 | 400.05 | 114.3 | 6.4 | 1.6 | 1300 | 2570 | 56.4 | EE220975D/221575 |
| 514.35 | 111.125 | 3.2 | 3.2 | 1350 | 3280 | 85.3 | EE231401D/232025 |
| 501.65 | 111.125 | 3.2 | 1.6 | 1350 | 3280 | 75.3 | EE231401D/231975 |
| 263.525 | 400.05 | 192.088 | 3.2 | 6.4 | 2380 | 4530 | 76.7 | EE221039TD/221575 |
| 406.4 | 546.1 | 120.65 | 6.4 | 1.6 | 1400 | 3300 | 84.7 | EE234161D/234215 |
| 558.8 | 120.65 | 6.4 | 3.2 | 1490 | 3810 | 97.2 | EE234157D/234220 |
| 393.7 | 546.1 | 120.65 | 6.4 | 3.2 | 1400 | 3300 | 92.2 | EE234157D/234215 |
| 489.026 | 634.873 | 152.4 | 3.2 | 3.2 | 2610 | 6980 | 130 | EE243193D/243250 |
| 431.8 | 571.5 | 130.175 | 3.2 | 1.6 | 1850 | 4650 | 92 | EE239171D/239225 |
| 558.8 | 120.65 | 6.4 | 1.6 | 1490 | 3810 | 89.8 | EE234161D/234220 |
| 635 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2480 | 5030 | 174 | EE261560D/262500 |
| 419.1 | 622.3 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2770 | 6150 | 168 | EE261560D/262450 |
| 457.2 | 596.9 | 130.175 | 3.2 | 1.6 | 1790 | 4750 | 96.9 | EE244181D/244235 |
| 393.7 | 130.175 | 6.4 | 3.2 | 1270 | 3090 | 55.3 | EE275106D/275155 |
| 635 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2480 | 5030 | 184 | EE261602D/262500 |
| 622.3 | 155.575 | 6.7 | 3.6 | 2480 | 5030 | 169 | EE261602D/262450 |
| 276.225 | 393.7 | 130.175 | 6.4 | 1.6 | 1340 | 2800 | 50.5 | EE275109D/275155 |
| 406.4 | 130.175 | 6.4 | 3.2 | 1270 | 3090 | 61.3 | EE275106D/275160 |
| 403.225 | 130.175 | 6.4 | 3.2 | 1270 | 3090 | 59.4 | EE275106D/275158 |
| 574.675 | 114.3 | 3.2 | 3.2 | 1630 | 3880 | 105 | EE285161D/285226 |
| 406.4 | 130.175 | 6.4 | 1.6 | 1270 | 3090 | 57.2 | EE275109D/275160 |
| 403.225 | 130.175 | 6.4 | 1.6 | 1270 | 3090 | 55.3 | EE275109D/275158 |
| 444.5 | 107.95 | 3.2 | 7.9 | 1240 | 2760 | 55.7 | EE291200D/291749 |
| 444.5 | 107.95 | 1.6 | 7.9 | 1240 | 2760 | 61.2 | EE291176D/291750 |
| 444.5 | 107.95 | 3.2 | 7.9 | 1240 | 2760 | 61.1 | EE291176D/291749 |
| 419.227 | 736.448 | 406.4 | 6.4 | 6.4 | 8550 | 19900 | 775 | EE323166D/323290 |
| 622.3 | 279.4 | 6.4 | 3.2 | 4310 | 9060 | 327 | EE321146D/321245 |
| 609.6 | 279.4 | 6.4 | 3.2 | 4310 | 9060 | 303 | EE321146D/321240 |
| 438.048 | 131.762 | 3.2 | 3.2 | 1520 | 3500 | 66.3 | EE329117D/329172 |
|
|
Copyright Hua Long Bearing Company. All Rights Reserved.
Address:Rm.1412,Block B, Shenzhen International Chamber of Commerce Building, No.138 1st Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, China.
Tel: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 Fax: 86-755-82559321 |
|
Related Links
|
|
粤ICP备2021162099å·
|