 |
Regular Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
64 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
160 Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ,RS,2RS Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
63/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
68/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
69/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
60/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
62/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
63/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Miniature Ball Bearings |
|
|
|
60 Series
|
|
|
|
62 Series
|
|
|
|
67 Series
|
|
|
|
68 Series
|
|
|
|
69 Series
|
|
|
|
60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
62/Z,ZZ Series
|
|
|
|
67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
69/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F60/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F62,Z,ZZ Series
|
|
|
|
F67/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F68/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F69/Z,ZZ Series
|
|
|
 |
Inch Size Ball Bearings |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
RLS Series
|
|
|
|
RMS Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ,RS,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RLS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
RMS/Z,ZZ,2RS,2RD,2RK Series
|
|
|
|
16/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
R/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RLS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
|
RMS/N,NR,ZNR Series
|
|
|
 |
Inch Size Miniature Ball Bearing |
|
|
|
16 Series
|
|
|
|
R Series
|
|
|
|
16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
R/Z,ZZ Series
|
|
|
|
F16/Z,ZZ Series
|
|
|
|
FR/Z,ZZ Series
|
|
|
|
|
AXW Series
|
|
|
|
|
12K Series
|
|
|
|
13K Series
|
|
|
|
22K Series
|
|
|
|
23K Series
|
|
|
|
|
52 Series
|
|
|
|
52/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
53 Series
|
|
|
|
53/2RS,ZZ Series
|
|
|
|
|
NN30K Series
|
|
|
|
|
293 Series
|
|
|
|
294 Series
|
|
|
|
292 Series
|
|
|
|
|
239K Series
|
|
|
|
230K Series
|
|
|
|
240K30 Series
|
|
|
|
231K Series
|
|
|
|
241K30 Series
|
|
|
|
222K Series
|
|
|
|
232K Series
|
|
|
|
213K Series
|
|
|
|
223K Series
|
|
|
|
300-1300mm Series
|
|
|
|
|
Single row metric size
|
|
|
|
Single row inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
Tapered roller bearing with single seals
|
|
|
|
Four rows metric size tapered roller bearings
|
|
|
|
Four rows inch size tapered roller bearings
|
|
|
|
|
812 Series
|
|
|
|
811 Series
|
|
|
|
893 Series
|
|
|
 |
Power Transmission |
|
|
|
|
|
|
|
239K Series
| Boundary dimensions(mm) |
Basic load ratings(kN) |
Limiting speeds(rpm) |
Mass(Kg) |
Bearing Number |
| d |
D |
B |
rs min |
Cr |
Cor |
Grease |
Oil |
(Approx.) |
SZHLB |
| 180 | 250 | 52 | 2 | 440 | 835 | 1,200 | 1,800 | 8.21 | 23936 |
| 760 | 500 | 500 | 8 | 3 | 5540 | 11980 | 190 | 260 | 1040 | 380284X2 |
| 180 | 250 | 169 | 190 | 2.5 | 2 | 870 | 2100 | 670 | 850 | 28 | 352936X2D |
| 250 | 207 | 207 | 2.5 | 0.7 | 1000 | 2250 | 670 | 850 | 28.4 | 352936X2/DF-1 |
| 1250 | 1550 | 890 | 890 | 5 | 12 | 29700 | 112000 | | | 3823 | 3806/1250 |
| 1080 | 1450 | 950 | 950 | 5 | 12 | 32900 | 106000 | | | 4455 | 3806/1080 |
| 1070 | 1400 | 889.762 | 889.762 | 4 | 12 | 29700 | 99000 | | | 3735 | 3806/1070 |
| 1370 | 1765 | 1050 | 1035 | 5 | 12 | 42000 | 150000 | | | 6965 | 3806/1370 |
| 1300 | 1720 | 1040 | 1040 | 5 | 12 | 42000 | 138000 | | | 7010 | 3806/1300 |
| 1260 | 1640 | 1000 | 1000 | 5 | 12 | 38300 | 141000 | | | 5810 | 3806/1260 |
| 1580 | 1960 | 1080 | 1080 | 5 | 12 | 45000 | 173000 | | | 7810 | 3806/1580 |
| 1500 | 1900 | 1080 | 1080 | 4 | 12 | 45800 | 167000 | | | 7700 | 3806/1500 |
| 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.338 | 1.1 | 1.8 | 590 | 1870 | 800 | 1000 | 16.2 | 3806/139.7 |
| 540 | 690 | 400 | 400 | 2 | 5 | 5700 | 11400 | 140 | 180 | 375 | 3806/540 |
| 510 | 655 | 379 | 377 | 1.5 | 6.4 | 6180 | 18800 | 170 | 210 | 332 | 3806/510-1 |
| 655 | 377 | 379 | 1.5 | 6.4 | 6180 | 18800 | 170 | 210 | 316 | 3806/510 |
| 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 3 | 6 | 7280 | 21000 | 120 | 160 | 466 | 3806/620 |
| 600 | 800 | 365 | 365 | 5 | 5 | 4400 | 18100 | 120 | 160 | 489 | 3806/600 |
| 558.8 | 736 | 450 | 450 | 5 | 5 | 7250 | 23600 | 140 | 180 | 534 | 3806/558.8 |
| 660 | 855 | 318.48 | 319.192 | 4.8 | 9.7 | 6070 | 16600 | 100 | 140 | 491 | 3806/660 |
| 650 | 915 | 674 | 674 | 3.3 | 6.4 | 15700 | 39300 | 95 | 130 | 1433 | 3806/650-1 |
| 1030 | 560 | 560 | 7.5 | 12 | 17600 | 44800 | 85 | 110 | 1735 | 3806/650 |
| 730 | 940 | 500 | 500 | 2 | 6 | 11900 | 35600 | 85 | 110 | 926 | 3806/730 |
| 710 | 900 | 410 | 410 | 3 | 6 | 5850 | 21200 | 95 | 130 | 650 | 3806/710 |
| 855 | 318.5 | 318.5 | 5 | 7.5 | 6070 | 16600 | 100 | 140 | 493 | 3806/660-1 |
| 1360 | 910 | 910 | 6 | 12 | 34200 | 82600 | | | 5443 | 3806/850 |
| 780 | 1220 | 840 | 840 | 6 | 6 | 23200 | 70500 | | | 3810 | 3806/780 |
| 750 | 950 | 420 | 420 | 6 | 6 | 9560 | 27780 | 85 | 110 | 703 | 3806/750 |
| 205 | 320 | 205 | 205 | 4 | 3 | 1160 | 2850 | 620 | 800 | 55.4 | 380641 |
| 200 | 310 | 200 | 200 | 3 | 2.5 | 1350 | 2170 | 620 | 800 | 55.6 | 380640 |
|
|
Copyright Hua Long Bearing Company. All Rights Reserved.
Address:Rm.1412,Block B, Shenzhen International Chamber of Commerce Building, No.138 1st Fuhua Road, Futian District, Shenzhen, China.
Tel: 86-755-82559310, 82559315, 82559300 Fax: 86-755-82559321 |
|
Related Links
|
|
粤ICP备2021162099å·
|